| ESZKÖZ | Kategória | Piac Cap | Valódi Ár | Holnap | 7 napok | Következő hónapban | Jövőre | 5 Évek | 10 Évek | MACD Jel | MA Kereszt | MA-200 Trend | Volatilitás | Sharpe Ráta | Osztalékhozam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Részvények | $4.9T | $196.57 | $192.56 -2.04% | $199.10 +1.29% | $210.48 +7.08% | $199.58 +1.53% | $207.68 +5.65% | $1,309.41 +566.13% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend4.16% fentebb | Mérsékelt32.56% | 1.82 | 1.15% | |
| Részvények | $4T | $364.58 | $356.18 -2.30% | $345.84 -5.14% | $352.08 -3.43% | $366.66 +0.57% | $402.30 +10.35% | $2,409.72 +560.96% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend5.68% fentebb | Mérsékelt34.70% | 1.90 | 1.34% | |
| Részvények | $3.9T | $313.04 | $305.82 -2.31% | $296.50 -5.28% | $300.49 -4.01% | $283.67 -9.38% | $289.61 -7.48% | $2,165.26 +591.69% | Mogorva | Halálkereszt | Lefelé mutató trend8.62% alább | Magas40.31% | 0.90 | 1.57% | |
| Részvények | $3.1T | $385.89 | $394.59 +2.25% | $406.30 +5.29% | $422.50 +9.49% | $374.85 -2.86% | $355.27 -7.93% | $2,697.77 +599.10% | Mogorva | Halálkereszt | Lefelé mutató trend4.07% alább | Mérsékelt39.03% | 1.28 | 1.60% | |
| Részvények | $2.7T | $245.00 | $239.35 -2.31% | $231.45 -5.53% | $223.87 -8.62% | $211.91 -13.51% | $198.25 -19.08% | $1,396.57 +470.03% | Mogorva | Halálkereszt | Lefelé mutató trend18.32% alább | Mérsékelt36.59% | -0.40 | 1.19% | |
| Részvények | $1.9T | $454.68 | $444.20 -2.30% | $430.81 -5.25% | $436.27 -4.05% | $438.06 -3.66% | $480.91 +5.77% | $2,951.15 +549.06% | Bullish | Semleges | Emelkedő trend1.58% fentebb | Mérsékelt32.07% | 1.68 | 1.11% | |
| Részvények | $1.9T | $376.72 | $368.07 -2.30% | $360.69 -4.26% | $380.96 +1.12% | $354.81 -5.82% | $367.48 -2.45% | $2,503.28 +564.49% | Mogorva | Halálkereszt | Lefelé mutató trend6.17% alább | Mérsékelt35.99% | 0.95 | 1.27% | |
| Részvények | $1.7T | $597.89 | $611.61 +2.29% | $630.53 +5.46% | $656.44 +9.79% | $650.69 +8.83% | $660.56 +10.48% | $3,699.88 +518.82% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend9.27% fentebb | Mérsékelt37.05% | 2.03 | 1.55% | |
| Részvények | $1.5T | $415.33 | $423.83 +2.05% | $436.00 +4.98% | $453.47 +9.18% | $439.13 +5.73% | $448.83 +8.07% | $2,797.91 +573.66% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend5.00% fentebb | Magas40.28% | 1.62 | 1.83% | |
| Részvények | $1T | $506.40 | $507.37 +0.19% | $521.41 +2.96% | $541.57 +6.95% | $542.96 +7.22% | $565.93 +11.76% | $3,343.34 +560.22% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend10.31% fentebb | Magas41.02% | 2.05 | 1.93% |
Kockázati megjegyzés: Ez az előrejelzés csak tájékoztató jellegű, nem pénzügyi tanácsadás; a pontosság a volatilitástól, a likviditástól, a makroeseményektől és egyéb külső tényezőktől függ.