| ESZKÖZ | Kategória | Valódi Ár | Holnap | 7 napok | Következő hónapban | Jövőre | 5 Évek | 10 Évek | MACD Jel | MA Kereszt | MA-200 Trend | Volatilitás | Sharpe Ráta | Osztalékhozam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Részvények | $182.78 | $186.00 +1.76% | $190.78 +4.38% | $197.56 +8.09% | $197.05 +7.81% | $205.22 +12.28% | $1,217.55 +566.13% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend10.60% fentebb | Mérsékelt34.75% | 2.21 | 1.34% | |
| Kripto | $62,751.60 | $64,328.31 +2.51% | $64,255.90 +2.40% | $59,621.21 -4.99% | $72,793.71 +16.00% | $79,440.29 +26.59% | $807,399.22 +1186.66% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend21.06% fentebb | Magas44.35% | 2.60 | 0.00% | |
| Devizák | 1.1411 | 1.145 +0.34% | 1.1512 +0.89% | 1.1657 +2.16% | 1.1846 +3.81% | 1.2131 +6.31% | 3.4614 +203.34% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend6.75% fentebb | Mérsékelt30.44% | 1.19 | 0.00% | |
| ETF | $744.78 | $736.60 -1.10% | $725.42 -2.60% | $743.79 -0.13% | $753.90 +1.22% | $788.51 +5.87% | $3,217.91 +332.06% | Bullish | Semleges | Emelkedő trend2.01% fentebb | Mérsékelt33.23% | 1.20 | 1.62% | |
| Indexek | $7,483.24 | $7,384.81 -1.32% | $7,268.97 -2.86% | $7,467.57 -0.21% | $7,578.30 +1.27% | $7,934.04 +6.02% | $35,627.24 +376.09% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend4.84% fentebb | Mérsékelt34.45% | 1.62 | 1.86% | |
| Árupiacok | $4,153.90 | $4,226.97 +1.76% | $4,336.45 +4.39% | $4,481.48 +7.89% | $4,656.56 +12.10% | $5,028.40 +21.05% | $23,015.60 +454.07% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend18.39% fentebb | Magas40.35% | 2.60 | 0.00% | |
| Kötvények | 4.46% | 4.44% -0.54% | 4.41% -1.32% | 4.35% -2.62% | 4.25% -4.70% | 4.14% -7.26% | 9.47% +112.13% | Mogorva | Halálkereszt | Lefelé mutató trend3.94% alább | Mérsékelt28.85% | 0.53 | 3.97% | |
| Részvények | $305.72 | $310.55 +1.58% | $318.05 +4.03% | $329.53 +7.79% | $341.81 +11.80% | $369.72 +20.93% | $2,020.68 +560.96% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend16.62% fentebb | Mérsékelt38.42% | 2.55 | 1.67% | |
| Kripto | $1,761.31 | $1,807.49 +2.62% | $1,858.22 +5.50% | $1,835.50 +4.21% | $2,034.31 +15.50% | $2,184.62 +24.03% | $20,722.79 +1076.56% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend21.57% fentebb | Mérsékelt36.73% | 2.39 | 0.00% | |
| Devizák | 1.3331 | 1.3378 +0.35% | 1.3447 +0.87% | 1.3606 +2.06% | 1.3801 +3.53% | 1.41 +5.77% | 3.9389 +195.47% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend4.39% fentebb | Mérsékelt29.49% | 0.85 | 0.00% |
Kockázati megjegyzés: Ez az előrejelzés csak tájékoztató jellegű, nem pénzügyi tanácsadás; a pontosság a volatilitástól, a likviditástól, a makroeseményektől és egyéb külső tényezőktől függ.