| ESZKÖZ | Kategória | Piac Cap | Valódi Ár | Holnap | 7 napok | Következő hónapban | Jövőre | 5 Évek | 10 Évek | MACD Jel | MA Kereszt | MA-200 Trend | Volatilitás | Sharpe Ráta | Osztalékhozam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Részvények | $4.9T | $195.71 | $191.85 -1.97% | $199.00 +1.68% | $209.96 +7.28% | $199.58 +1.98% | $207.63 +6.09% | $1,122.61 +473.61% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend4.60% fentebb | Mérsékelt37.65% | 0.53 | 1.16% | |
| Részvények | $4T | $362.32 | $353.97 -2.30% | $343.92 -5.08% | $351.81 -2.90% | $366.66 +1.20% | $401.92 +10.93% | $2,080.64 +474.26% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend6.29% fentebb | Magas40.06% | 0.67 | 1.36% | |
| Részvények | $3.9T | $313.09 | $305.87 -2.31% | $296.54 -5.29% | $300.50 -4.02% | $283.69 -9.39% | $289.62 -7.50% | $1,928.57 +515.98% | Mogorva | Halálkereszt | Lefelé mutató trend8.63% alább | Magas46.13% | -0.21 | 1.57% | |
| Részvények | $3.1T | $385.92 | $394.62 +2.25% | $406.33 +5.29% | $422.53 +9.49% | $374.85 -2.87% | $355.27 -7.94% | $2,340.63 +506.51% | Mogorva | Halálkereszt | Lefelé mutató trend4.08% alább | Magas44.19% | 0.01 | 1.60% | |
| Részvények | $2.7T | $244.61 | $238.96 -2.31% | $231.08 -5.53% | $223.58 -8.60% | $211.65 -13.47% | $198.09 -19.02% | $1,309.59 +435.38% | Mogorva | Halálkereszt | Lefelé mutató trend18.27% alább | Magas43.94% | -0.40 | 1.19% | |
| Részvények | $1.9T | $454.31 | $443.84 -2.30% | $430.49 -5.24% | $436.21 -3.98% | $438.04 -3.58% | $480.87 +5.85% | $2,518.97 +454.46% | Bullish | Semleges | Emelkedő trend1.66% fentebb | Mérsékelt36.82% | 0.32 | 1.11% | |
| Részvények | $1.9T | $374.21 | $365.62 -2.29% | $359.16 -4.02% | $380.86 +1.78% | $354.46 -5.28% | $367.43 -1.81% | $2,122.60 +467.23% | Mogorva | Halálkereszt | Lefelé mutató trend5.59% alább | Magas40.51% | -0.38 | 1.27% | |
| Részvények | $1.7T | $590.19 | $603.77 +2.30% | $622.68 +5.51% | $648.44 +9.87% | $647.45 +9.70% | $659.18 +11.69% | $3,124.65 +429.43% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend10.29% fentebb | Magas42.12% | 0.71 | 1.58% | |
| Részvények | $1.5T | $409.70 | $418.65 +2.18% | $430.86 +5.16% | $448.10 +9.37% | $438.01 +6.91% | $448.20 +9.40% | $2,396.72 +484.99% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend6.25% fentebb | Magas45.87% | 0.43 | 1.86% | |
| Részvények | $1T | $507.28 | $507.37 +0.02% | $521.70 +2.84% | $542.07 +6.86% | $543.18 +7.08% | $566.11 +11.60% | $2,901.95 +472.07% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend10.16% fentebb | Magas46.13% | 0.77 | 1.93% |
Kockázati megjegyzés: Ez az előrejelzés csak tájékoztató jellegű, nem pénzügyi tanácsadás; a pontosság a volatilitástól, a likviditástól, a makroeseményektől és egyéb külső tényezőktől függ.