| ESZKÖZ | Kategória | Piac Cap | Valódi Ár | Holnap | 7 napok | Következő hónapban | Jövőre | 5 Évek | 10 Évek | MACD Jel | MA Kereszt | MA-200 Trend | Volatilitás | Sharpe Ráta | Osztalékhozam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Részvények | $4.9T | $182.78 | $186.40 +1.98% | $191.81 +4.94% | $199.53 +9.16% | $197.65 +8.14% | $205.88 +12.64% | $1,217.55 +566.13% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend10.94% fentebb | Mérsékelt34.86% | 2.23 | 1.35% | |
| Részvények | $4T | $305.72 | $311.01 +1.73% | $319.35 +4.46% | $332.44 +8.74% | $345.67 +13.07% | $375.74 +22.90% | $2,020.68 +560.96% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend18.21% fentebb | Mérsékelt38.96% | 2.60 | 1.71% | |
| Részvények | $3.9T | $255.78 | $260.43 +1.82% | $267.74 +4.68% | $279.06 +9.10% | $275.81 +7.83% | $286.65 +12.07% | $1,769.20 +591.69% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend9.65% fentebb | Magas40.66% | 2.04 | 1.86% | |
| Részvények | $3.1T | $401.32 | $408.81 +1.87% | $420.30 +4.73% | $437.08 +8.91% | $376.43 -6.20% | $357.09 -11.02% | $2,805.64 +599.10% | Mogorva | Halálkereszt | Lefelé mutató trend7.30% alább | Magas40.13% | 1.07 | 1.60% | |
| Részvények | $2.7T | $198.79 | $199.13 +0.17% | $200.75 +0.99% | $208.62 +4.94% | $192.09 -3.37% | $187.54 -5.66% | $1,133.16 +470.03% | Mogorva | Halálkereszt | Lefelé mutató trend6.70% alább | Mérsékelt32.64% | 0.25 | 1.19% | |
| Részvények | $1.9T | $366.36 | $373.83 +2.04% | $384.81 +5.04% | $400.44 +9.30% | $413.76 +12.94% | $449.10 +22.58% | $2,377.90 +549.06% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend18.28% fentebb | Mérsékelt37.75% | 2.60 | 1.61% | |
| Részvények | $1.9T | $325.17 | $331.58 +1.97% | $341.15 +4.91% | $354.78 +9.11% | $350.53 +7.80% | $364.46 +12.08% | $2,160.72 +564.49% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend7.86% fentebb | Mérsékelt36.56% | 1.82 | 1.50% | |
| Részvények | $1.7T | $639.77 | $651.74 +1.87% | $670.10 +4.74% | $697.71 +9.06% | $658.80 +2.97% | $663.88 +3.77% | $3,959.04 +518.82% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend3.02% fentebb | Mérsékelt34.93% | 1.65 | 1.36% | |
| Részvények | $1.5T | $417.44 | $425.61 +1.96% | $437.85 +4.89% | $455.43 +9.10% | $439.46 +5.28% | $449.02 +7.57% | $2,812.12 +573.66% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend4.53% fentebb | Magas40.12% | 1.59 | 1.81% | |
| Részvények | $1T | $497.55 | $505.20 +1.54% | $517.17 +3.94% | $535.90 +7.71% | $540.22 +8.58% | $563.88 +13.33% | $3,284.91 +560.22% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend11.76% fentebb | Magas41.51% | 2.13 | 1.98% |
Kockázati megjegyzés: Ez az előrejelzés csak tájékoztató jellegű, nem pénzügyi tanácsadás; a pontosság a volatilitástól, a likviditástól, a makroeseményektől és egyéb külső tényezőktől függ.