| ESZKÖZ | Kategória | Piac Cap | Valódi Ár | Holnap | 7 napok | Következő hónapban | Jövőre | 5 Évek | 10 Évek | MACD Jel | MA Kereszt | MA-200 Trend | Volatilitás | Sharpe Ráta | Osztalékhozam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Részvények | $4.9T | $196.79 | $192.73 -2.06% | $199.10 +1.18% | $210.61 +7.03% | $199.58 +1.42% | $207.68 +5.54% | $1,310.84 +566.13% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend4.05% fentebb | Mérsékelt32.52% | 1.82 | 1.15% | |
| Részvények | $4T | $364.27 | $355.88 -2.30% | $345.57 -5.13% | $352.04 -3.36% | $366.66 +0.66% | $402.25 +10.43% | $2,407.67 +560.96% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend5.77% fentebb | Mérsékelt34.73% | 1.90 | 1.34% | |
| Részvények | $3.9T | $312.13 | $304.92 -2.31% | $295.69 -5.27% | $300.32 -3.78% | $283.33 -9.23% | $289.55 -7.23% | $2,158.93 +591.69% | Mogorva | Halálkereszt | Lefelé mutató trend8.42% alább | Magas40.24% | 0.91 | 1.57% | |
| Részvények | $3.1T | $384.79 | $393.49 +2.26% | $405.22 +5.31% | $421.41 +9.52% | $374.80 -2.59% | $355.19 -7.69% | $2,690.05 +599.10% | Mogorva | Halálkereszt | Lefelé mutató trend3.81% alább | Mérsékelt38.94% | 1.30 | 1.60% | |
| Részvények | $2.7T | $244.78 | $239.13 -2.31% | $231.24 -5.53% | $223.70 -8.61% | $211.76 -13.49% | $198.16 -19.05% | $1,395.32 +470.03% | Mogorva | Halálkereszt | Lefelé mutató trend18.29% alább | Mérsékelt36.58% | -0.40 | 1.19% | |
| Részvények | $1.9T | $456.10 | $445.58 -2.31% | $432.06 -5.27% | $436.57 -4.28% | $438.16 -3.93% | $480.96 +5.45% | $2,960.37 +549.06% | Semleges | Semleges | Emelkedő trend1.29% fentebb | Mérsékelt31.98% | 1.67 | 1.10% | |
| Részvények | $1.9T | $374.87 | $366.27 -2.29% | $359.54 -4.09% | $380.91 +1.61% | $354.55 -5.42% | $367.43 -1.98% | $2,490.97 +564.49% | Mogorva | Halálkereszt | Lefelé mutató trend5.74% alább | Mérsékelt35.84% | 0.98 | 1.27% | |
| Részvények | $1.7T | $592.94 | $606.57 +2.30% | $625.49 +5.49% | $651.31 +9.84% | $648.66 +9.40% | $659.71 +11.26% | $3,669.25 +518.82% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend9.93% fentebb | Mérsékelt37.28% | 2.06 | 1.57% | |
| Részvények | $1.5T | $417.77 | $425.87 +1.94% | $438.13 +4.87% | $455.74 +9.09% | $439.50 +5.20% | $449.05 +7.49% | $2,814.35 +573.66% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend4.45% fentebb | Magas40.10% | 1.59 | 1.81% | |
| Részvények | $1T | $505.48 | $507.37 +0.37% | $521.08 +3.09% | $541.03 +7.03% | $542.71 +7.37% | $565.75 +11.92% | $3,337.23 +560.22% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend10.46% fentebb | Magas41.07% | 2.06 | 1.94% |
Kockázati megjegyzés: Ez az előrejelzés csak tájékoztató jellegű, nem pénzügyi tanácsadás; a pontosság a volatilitástól, a likviditástól, a makroeseményektől és egyéb külső tényezőktől függ.