| ESZKÖZ | Kategória | Piac Cap | Valódi Ár | Holnap | 7 napok | Következő hónapban | Jövőre | 5 Évek | 10 Évek | MACD Jel | MA Kereszt | MA-200 Trend | Volatilitás | Sharpe Ráta | Osztalékhozam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kripto | $1.4T | $63,689.80 | $65,415.35 +2.71% | $64,364.61 +1.06% | $59,767.90 -6.16% | $74,475.80 +16.94% | $81,231.35 +27.54% | $819,470.66 +1186.66% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend22.00% fentebb | Magas44.67% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $240B | $1,799.79 | $1,854.05 +3.01% | $1,901.40 +5.65% | $1,840.88 +2.28% | $2,085.10 +15.85% | $2,227.24 +23.75% | $21,175.53 +1076.56% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend21.64% fentebb | Mérsékelt36.75% | 2.39 | 0.00% | |
| Kripto | $90B | $1.1478 | $1.19 +3.68% | $1.23 +7.16% | $1.26 +9.78% | $1.40 +21.97% | $1.59 +38.53% | $13.0201 +1034.35% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend28.00% fentebb | Magas43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $85B | $585.76 | $601.52 +2.69% | $599.45 +2.34% | $562.10 -4.04% | $655.21 +11.86% | $686.91 +17.27% | $7,251.80 +1138.02% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend14.60% fentebb | Magas40.68% | 2.05 | 0.00% | |
| Kripto | $49B | $82.11 | $83.62 +1.84% | $81.60 -0.62% | $78.07 -4.92% | $95.81 +16.68% | $105.14 +28.05% | $950.21 +1057.24% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend22.25% fentebb | Magas44.58% | 2.40 | 0.00% | |
| Kripto | $27B | $0.3277 | $0.3177 -3.05% | $0.3085 -5.86% | $0.298 -9.06% | $0.2845 -13.18% | $0.2746 -16.20% | $3.4767 +960.93% | Mogorva | Halálkereszt | Lefelé mutató trend12.85% alább | Mérsékelt31.91% | -0.40 | 0.00% | |
| Kripto | $17B | $0.07678 | $0.07914 +3.07% | $0.08223 +7.10% | $0.08539 +11.21% | $0.09383 +22.21% | $0.1072 +39.62% | $0.810474 +955.58% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend28.00% fentebb | Mérsékelt38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Kripto | $15B | $1.02 | $1.04 +1.96% | $1.08 +5.88% | $1.11 +8.82% | $1.24 +21.57% | $1.43 +40.20% | $12.6246 +1137.71% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend28.00% fentebb | Magas43.85% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $11B | $240.50 | $247.90 +3.08% | $257.76 +7.18% | $270.09 +12.30% | $295.85 +23.01% | $341.13 +41.84% | $2,412.56 +903.14% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend28.00% fentebb | Magas43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| Kripto | $11B | $51.75 | $52.78 +1.99% | $54.05 +4.44% | $50.43 -2.55% | $46.95 -9.28% | $43.77 -15.42% | $549.45 +961.74% | Mogorva | Halálkereszt | Lefelé mutató trend10.07% alább | Mérsékelt36.24% | -0.05 | 0.00% |
Kockázati megjegyzés: Ez az előrejelzés csak tájékoztató jellegű, nem pénzügyi tanácsadás; a pontosság a volatilitástól, a likviditástól, a makroeseményektől és egyéb külső tényezőktől függ.