家›すべての予報
| 資産 | カテゴリ | 実質価格 | 明日 | 7 日 | 来月 | 来年 | 5 年 | 10 年 | MACD シグナル | MA クロスオーバー | 200日MA トレンド | ボラティリティ | シャープレシオ | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暗号資産 | $62,939.38 | $64,510.10 +2.50% | $64,290.16 +2.15% | $59,675.49 -5.19% | $72,952.79 +15.91% | $79,577.36 +26.43% | $809,815.31 +1186.66% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向20.93% 上 | 高44.31% | 2.60 | 0.00% | |
| 外国為替 | 1.1568 | 1.1608 +0.35% | 1.167 +0.88% | 1.1813 +2.12% | 1.1974 +3.51% | 1.2223 +5.66% | 3.5091 +203.34% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向6.30% 上 | 中等度30.29% | 1.17 | 0.00% | |
| ETF | $737.76 | $729.67 -1.10% | $720.20 -2.38% | $743.72 +0.81% | $753.55 +2.14% | $786.92 +6.66% | $3,187.58 +332.06% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向2.87% 上 | 中等度33.52% | 1.25 | 1.65% | |
| 指数 | $7,394.30 | $7,297.39 -1.31% | $7,208.59 -2.51% | $7,466.84 +0.98% | $7,574.43 +2.44% | $7,918.54 +7.09% | $35,203.80 +376.09% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向5.96% 上 | 中等度34.83% | 1.69 | 1.90% | |
| 商品 | $4,202.60 | $4,276.54 +1.76% | $4,387.25 +4.39% | $4,533.76 +7.88% | $4,709.93 +12.07% | $5,083.84 +20.97% | $23,285.43 +454.07% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向18.34% 上 | 高40.33% | 2.60 | 0.00% | |
| 債券 | 4.47% | 4.44% -0.54% | 4.41% -1.32% | 4.35% -2.62% | 4.26% -4.72% | 4.14% -7.25% | 9.48% +112.13% | 弱気 | デスクロス | 下降傾向3.95% 以下 | 中等度28.85% | 0.53 | 3.97% | |
| 暗号資産 | $1,654.39 | $1,698.02 +2.64% | $1,753.13 +5.97% | $1,785.00 +7.89% | $1,939.10 +17.21% | $2,110.24 +27.55% | $19,464.82 +1076.56% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向24.10% 上 | 中等度37.59% | 2.54 | 0.00% | |
| 外国為替 | 1.3404 | 1.3451 +0.35% | 1.3518 +0.85% | 1.3675 +2.02% | 1.3854 +3.36% | 1.414 +5.49% | 3.9605 +195.47% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向4.17% 上 | 中等度29.42% | 0.84 | 0.00% | |
| ETF | $717.12 | $709.24 -1.10% | $695.38 -3.03% | $687.03 -4.20% | $672.65 -6.20% | $685.35 -4.43% | $3,417.07 +376.50% | 弱気 | デスクロス | 下降傾向7.07% 以下 | 中等度35.51% | 0.91 | 1.50% | |
| 指数 | $50,848.75 | $50,486.69 -0.71% | $51,805.57 +1.88% | $53,419.08 +5.05% | $54,542.98 +7.27% | $57,198.58 +12.49% | $242,260.44 +376.43% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向7.46% 上 | 中等度39.57% | 1.59 | 2.27% |
リスクに関する注意: この予測は情報提供のみを目的としており、金融アドバイスではありません。精度はボラティリティ、流動性、マクロイベント、その他の外部要因に左右されます。