| 资产 | 类别 | 实际价格 | 明天 | 7 天 | 下个月 | 明年 | 5 年 | 10 年 | MACD信号 | MA交叉 | 200日MA趋势 | 波动率 | 夏普比率 | 股息收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外汇 | 1.1428 | 1.1474 +0.40% | 1.1545 +1.02% | 1.1713 +2.49% | 1.191 +4.22% | 1.2192 +6.69% | 3.4666 +203.34% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势7.15% 上面 | 中等30.58% | 1.22 | 0.00% | |
| 外汇 | 1.337 | 1.3424 +0.40% | 1.3504 +1.00% | 1.3681 +2.33% | 1.3871 +3.75% | 1.4166 +5.95% | 3.9504 +195.47% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势4.59% 上面 | 中等29.56% | 0.86 | 0.00% | |
| 外汇 | 162.24 | 161.57 -0.41% | 160.58 -1.02% | 158.42 -2.35% | 156.08 -3.80% | 154.48 -4.78% | 473.88 +192.08% | 看跌 | 中性 | 下降趋势1.95% 下面 | 中等28.53% | 0.42 | 0.00% | |
| 外汇 | 0.6942 | 0.697045 +0.41% | 0.701221 +1.01% | 0.711248 +2.46% | 0.725555 +4.52% | 0.751201 +8.21% | 1.9727 +184.17% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势8.49% 上面 | 中等31.85% | 1.44 | 0.00% | |
| 外汇 | 1.4213 | 1.4155 -0.41% | 1.4068 -1.02% | 1.3868 -2.43% | 1.363 -4.10% | 1.3324 -6.25% | 3.8868 +173.47% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趋势5.89% 下面 | 中等34.61% | 0.00 | 0.00% | |
| 外汇 | 0.8061 | 0.802794 -0.41% | 0.797843 -1.02% | 0.785735 -2.53% | 0.769168 -4.58% | 0.743058 -7.82% | 2.3115 +186.75% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趋势3.65% 下面 | 中等31.20% | 0.69 | 0.00% | |
| 外汇 | 0.5691 | 0.571434 +0.41% | 0.574931 +1.02% | 0.583477 +2.53% | 0.5965 +4.81% | 0.61824 +8.63% | 1.6719 +193.78% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势6.85% 上面 | 中等33.54% | 1.01 | 0.00% | |
| 外汇 | 185.41 | 184.68 -0.40% | 185.56 +0.08% | 189.15 +2.02% | 192.21 +3.67% | 198.52 +7.07% | 544.81 +193.84% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势2.95% 上面 | 中等36.79% | 0.76 | 0.00% | |
| 外汇 | 216.91 | 216.02 -0.41% | 214.96 -0.90% | 219.39 +1.14% | 222.48 +2.57% | 229.58 +5.84% | 622.83 +187.14% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势3.52% 上面 | 中等36.81% | 0.93 | 0.00% | |
| 外汇 | 0.8546 | 0.858095 +0.41% | 0.863006 +0.98% | 0.873252 +2.18% | 0.867835 +1.55% | 0.866795 +1.43% | 2.4004 +180.88% | 中性 | 中性 | 下降趋势0.71% 下面 | 中等30.85% | 0.26 | 0.00% |
风险提示: 本预测仅供信息参考,不构成财务建议;准确性取决于波动性、流动性、宏观事件和其他外部因素。