| 资产 | 类别 | 实际价格 | 明天 | 7 天 | 下个月 | 明年 | 5 年 | 10 年 | MACD信号 | MA交叉 | 200日MA趋势 | 波动率 | 夏普比率 | 股息收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外汇 | 1.1422 | 1.1468 +0.40% | 1.1539 +1.02% | 1.1707 +2.50% | 1.1906 +4.24% | 1.219 +6.72% | 3.4648 +203.34% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势7.17% 上面 | 中等30.58% | 1.22 | 0.00% | |
| 外汇 | 1.335 | 1.3404 +0.40% | 1.3484 +1.00% | 1.3663 +2.34% | 1.3858 +3.81% | 1.4156 +6.04% | 3.9445 +195.47% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势4.66% 上面 | 中等29.59% | 0.87 | 0.00% | |
| 外汇 | 162.32 | 161.65 -0.41% | 160.66 -1.02% | 158.49 -2.36% | 156.13 -3.81% | 154.51 -4.81% | 474.11 +192.08% | 看跌 | 中性 | 下降趋势1.97% 下面 | 中等28.54% | 0.42 | 0.00% | |
| 外汇 | 0.6929 | 0.69574 +0.41% | 0.699925 +1.01% | 0.709979 +2.46% | 0.724404 +4.55% | 0.750181 +8.27% | 1.969 +184.17% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势8.54% 上面 | 中等31.87% | 1.44 | 0.00% | |
| 外汇 | 1.4219 | 1.4161 -0.41% | 1.4074 -1.02% | 1.3874 -2.43% | 1.3634 -4.11% | 1.3327 -6.27% | 3.8884 +173.47% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趋势5.91% 下面 | 中等34.61% | 0.00 | 0.00% | |
| 外汇 | 0.8055 | 0.802197 -0.41% | 0.79725 -1.02% | 0.785159 -2.53% | 0.768668 -4.57% | 0.742679 -7.80% | 2.3098 +186.75% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趋势3.63% 下面 | 中等31.20% | 0.69 | 0.00% | |
| 外汇 | 0.5681 | 0.57043 +0.41% | 0.573922 +1.02% | 0.582468 +2.53% | 0.59553 +4.83% | 0.617389 +8.68% | 1.669 +193.78% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势6.88% 上面 | 中等33.55% | 1.01 | 0.00% | |
| 外汇 | 185.39 | 184.66 -0.40% | 185.56 +0.09% | 189.13 +2.02% | 192.20 +3.67% | 198.51 +7.07% | 544.75 +193.84% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势2.95% 上面 | 中等36.79% | 0.76 | 0.00% | |
| 外汇 | 216.73 | 215.84 -0.41% | 214.81 -0.88% | 219.34 +1.21% | 222.42 +2.63% | 229.51 +5.90% | 622.31 +187.14% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势3.58% 上面 | 中等36.83% | 0.93 | 0.00% | |
| 外汇 | 0.8554 | 0.858895 +0.41% | 0.863774 +0.98% | 0.873904 +2.16% | 0.867925 +1.46% | 0.866815 +1.33% | 2.4027 +180.88% | 中性 | 中性 | 下降趋势0.81% 下面 | 中等30.88% | 0.25 | 0.00% |
风险提示: 本预测仅供信息参考,不构成财务建议;准确性取决于波动性、流动性、宏观事件和其他外部因素。