| 资产 | 类别 | 实际价格 | 明天 | 7 天 | 下个月 | 明年 | 5 年 | 10 年 | MACD信号 | MA交叉 | 200日MA趋势 | 波动率 | 夏普比率 | 股息收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外汇 | 1.1416 | 1.1474 +0.51% | 1.1562 +1.28% | 1.1768 +3.08% | 1.1974 +4.89% | 1.2253 +7.33% | 3.463 +203.34% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势7.81% 上面 | 中等30.80% | 1.26 | 0.00% | |
| 外汇 | 1.334 | 1.3408 +0.51% | 1.3506 +1.24% | 1.3716 +2.82% | 1.3912 +4.29% | 1.4208 +6.51% | 3.9415 +195.47% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势5.14% 上面 | 中等29.75% | 0.90 | 0.00% | |
| 外汇 | 162.27 | 161.44 -0.51% | 160.20 -1.28% | 157.69 -2.82% | 155.39 -4.24% | 154.17 -4.99% | 473.96 +192.08% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趋势2.29% 下面 | 中等28.64% | 0.40 | 0.00% | |
| 外汇 | 0.6934 | 0.696958 +0.51% | 0.702136 +1.26% | 0.714301 +3.01% | 0.730491 +5.35% | 0.758606 +9.40% | 1.9704 +184.17% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势9.49% 上面 | 中等32.19% | 1.50 | 0.00% | |
| 外汇 | 1.4215 | 1.4142 -0.51% | 1.4034 -1.27% | 1.3795 -2.95% | 1.3549 -4.69% | 1.326 -6.72% | 3.8873 +173.47% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趋势6.43% 下面 | 中等34.79% | -0.03 | 0.00% | |
| 外汇 | 0.8052 | 0.801064 -0.51% | 0.794878 -1.28% | 0.779961 -3.13% | 0.761692 -5.40% | 0.734837 -8.74% | 2.3089 +186.75% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趋势4.51% 下面 | 中等31.50% | 0.63 | 0.00% | |
| 外汇 | 0.5684 | 0.571319 +0.51% | 0.575693 +1.28% | 0.586256 +3.14% | 0.60164 +5.85% | 0.625486 +10.04% | 1.6699 +193.78% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势8.05% 上面 | 中等33.94% | 1.08 | 0.00% | |
| 外汇 | 185.24 | 184.35 -0.48% | 185.55 +0.17% | 189.54 +2.32% | 192.84 +4.11% | 199.71 +7.81% | 544.31 +193.84% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势3.52% 上面 | 中等36.98% | 0.80 | 0.00% | |
| 外汇 | 216.47 | 215.36 -0.51% | 214.31 -1.00% | 219.40 +1.35% | 222.64 +2.85% | 230.25 +6.37% | 621.57 +187.14% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势3.91% 上面 | 中等36.94% | 0.95 | 0.00% | |
| 外汇 | 0.8553 | 0.859669 +0.51% | 0.865533 +1.20% | 0.876772 +2.51% | 0.868103 +1.50% | 0.866846 +1.35% | 2.4024 +180.88% | 中性 | 中性 | 下降趋势0.78% 下面 | 中等30.87% | 0.25 | 0.00% |
风险提示: 本预测仅供信息参考,不构成财务建议;准确性取决于波动性、流动性、宏观事件和其他外部因素。