| 资产 | 类别 | 实际价格 | 明天 | 7 天 | 下个月 | 明年 | 5 年 | 10 年 | MACD信号 | MA交叉 | 200日MA趋势 | 波动率 | 夏普比率 | 股息收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外汇 | 1.1417 | 1.1463 +0.40% | 1.1534 +1.02% | 1.1702 +2.50% | 1.1901 +4.24% | 1.2187 +6.74% | 3.4633 +203.34% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势7.18% 上面 | 中等30.59% | 1.22 | 0.00% | |
| 外汇 | 1.3356 | 1.341 +0.40% | 1.349 +1.00% | 1.3669 +2.34% | 1.3862 +3.79% | 1.416 +6.02% | 3.9463 +195.47% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势4.64% 上面 | 中等29.58% | 0.87 | 0.00% | |
| 外汇 | 162.28 | 161.61 -0.41% | 160.62 -1.02% | 158.46 -2.36% | 156.11 -3.80% | 154.50 -4.80% | 473.99 +192.08% | 看跌 | 中性 | 下降趋势1.96% 下面 | 中等28.53% | 0.42 | 0.00% | |
| 外汇 | 0.6934 | 0.696242 +0.41% | 0.700424 +1.01% | 0.710468 +2.46% | 0.724847 +4.54% | 0.750575 +8.25% | 1.9704 +184.17% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势8.52% 上面 | 中等31.86% | 1.44 | 0.00% | |
| 外汇 | 1.4229 | 1.4171 -0.41% | 1.4083 -1.03% | 1.3882 -2.44% | 1.3641 -4.13% | 1.3331 -6.31% | 3.8912 +173.47% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趋势5.94% 下面 | 中等34.62% | 0.00 | 0.00% | |
| 外汇 | 0.8068 | 0.803492 -0.41% | 0.798536 -1.02% | 0.786408 -2.53% | 0.769751 -4.59% | 0.743502 -7.85% | 2.3135 +186.75% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趋势3.67% 下面 | 中等31.21% | 0.69 | 0.00% | |
| 外汇 | 0.5683 | 0.570631 +0.41% | 0.574124 +1.02% | 0.582669 +2.53% | 0.595724 +4.83% | 0.617559 +8.67% | 1.6696 +193.78% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势6.87% 上面 | 中等33.54% | 1.01 | 0.00% | |
| 外汇 | 185.26 | 184.53 -0.39% | 185.55 +0.16% | 189.04 +2.04% | 192.11 +3.70% | 198.43 +7.11% | 544.37 +193.84% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势2.98% 上面 | 中等36.80% | 0.77 | 0.00% | |
| 外汇 | 216.74 | 215.85 -0.41% | 214.82 -0.89% | 219.35 +1.20% | 222.43 +2.62% | 229.51 +5.89% | 622.34 +187.14% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势3.57% 上面 | 中等36.82% | 0.93 | 0.00% | |
| 外汇 | 0.8546 | 0.858095 +0.41% | 0.863006 +0.98% | 0.873252 +2.18% | 0.867835 +1.55% | 0.866795 +1.43% | 2.4004 +180.88% | 中性 | 中性 | 下降趋势0.71% 下面 | 中等30.85% | 0.26 | 0.00% |
风险提示: 本预测仅供信息参考,不构成财务建议;准确性取决于波动性、流动性、宏观事件和其他外部因素。