| 资产 | 类别 | 实际价格 | 明天 | 7 天 | 下个月 | 明年 | 5 年 | 10 年 | MACD信号 | MA交叉 | 200日MA趋势 | 波动率 | 夏普比率 | 股息收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外汇 | 1.1419 | 1.1465 +0.40% | 1.1536 +1.02% | 1.1704 +2.50% | 1.1903 +4.24% | 1.2188 +6.73% | 3.4639 +203.34% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势7.18% 上面 | 中等30.59% | 1.22 | 0.00% | |
| 外汇 | 1.3332 | 1.3386 +0.41% | 1.3466 +1.01% | 1.3646 +2.36% | 1.3847 +3.86% | 1.4149 +6.13% | 3.9392 +195.47% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势4.73% 上面 | 中等29.61% | 0.87 | 0.00% | |
| 外汇 | 162.27 | 161.60 -0.41% | 160.61 -1.02% | 158.45 -2.36% | 156.10 -3.80% | 154.49 -4.79% | 473.96 +192.08% | 看跌 | 中性 | 下降趋势1.96% 下面 | 中等28.53% | 0.42 | 0.00% | |
| 外汇 | 0.693 | 0.69584 +0.41% | 0.700025 +1.01% | 0.710077 +2.46% | 0.724493 +4.54% | 0.75026 +8.26% | 1.9693 +184.17% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势8.53% 上面 | 中等31.87% | 1.44 | 0.00% | |
| 外汇 | 1.4228 | 1.417 -0.41% | 1.4083 -1.02% | 1.3881 -2.44% | 1.364 -4.13% | 1.3331 -6.30% | 3.8909 +173.47% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趋势5.93% 下面 | 中等34.62% | 0.00 | 0.00% | |
| 外汇 | 0.8055 | 0.802197 -0.41% | 0.79725 -1.02% | 0.785159 -2.53% | 0.768668 -4.57% | 0.742679 -7.80% | 2.3098 +186.75% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趋势3.63% 下面 | 中等31.20% | 0.69 | 0.00% | |
| 外汇 | 0.5681 | 0.57043 +0.41% | 0.573922 +1.02% | 0.582468 +2.53% | 0.59553 +4.83% | 0.617389 +8.68% | 1.669 +193.78% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势6.88% 上面 | 中等33.55% | 1.01 | 0.00% | |
| 外汇 | 185.31 | 184.58 -0.39% | 185.55 +0.13% | 189.07 +2.03% | 192.15 +3.69% | 198.46 +7.10% | 544.51 +193.84% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势2.97% 上面 | 中等36.79% | 0.77 | 0.00% | |
| 外汇 | 216.35 | 215.46 -0.41% | 214.51 -0.85% | 219.23 +1.33% | 222.29 +2.75% | 229.34 +6.01% | 621.22 +187.14% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势3.69% 上面 | 中等36.87% | 0.94 | 0.00% | |
| 外汇 | 0.8563 | 0.859795 +0.41% | 0.864632 +0.97% | 0.874626 +2.14% | 0.868016 +1.37% | 0.866834 +1.23% | 2.4052 +180.88% | 中性 | 中性 | 下降趋势0.90% 下面 | 中等30.91% | 0.24 | 0.00% |
风险提示: 本预测仅供信息参考,不构成财务建议;准确性取决于波动性、流动性、宏观事件和其他外部因素。