| 资产 | 类别 | 实际价格 | 明天 | 7 天 | 下个月 | 明年 | 5 年 | 10 年 | MACD信号 | MA交叉 | 200日MA趋势 | 波动率 | 夏普比率 | 股息收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品 | $4,171.70 | $4,257.24 +2.05% | $4,385.30 +5.12% | $4,554.47 +9.18% | $4,755.74 +14.00% | $5,178.11 +24.12% | $23,114.22 +454.07% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势20.82% 上面 | 高41.17% | 2.60 | 0.00% | |
| 商品 | $68.55 | $67.16 -2.03% | $65.64 -4.25% | $65.33 -4.70% | $65.87 -3.91% | $66.95 -2.33% | $337.05 +391.69% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趋势5.33% 下面 | 中等36.44% | -0.07 | 0.00% | |
| 商品 | $71.98 | $70.59 -1.93% | $69.68 -3.20% | $70.94 -1.44% | $71.57 -0.57% | $73.30 +1.83% | $328.88 +356.90% | 中性 | 中性 | 上升趋势0.54% 上面 | 中等28.57% | 0.69 | 0.00% | |
| 商品 | $62.37 | $63.65 +2.05% | $65.57 +5.13% | $68.08 +9.16% | $71.08 +13.97% | $77.23 +23.83% | $326.22 +423.04% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势20.72% 上面 | 高42.20% | 2.60 | 0.00% | |
| 商品 | $3.236 | $3.18 -1.73% | $3.12 -3.58% | $3.07 -5.13% | $3.24 +0.12% | $3.34 +3.21% | $14.4241 +345.74% | 中性 | 中性 | 上升趋势1.01% 上面 | 中等32.39% | 0.48 | 0.00% | |
| 商品 | $1,641.60 | $1,675.27 +2.05% | $1,725.70 +5.12% | $1,792.38 +9.18% | $1,871.52 +14.01% | $2,034.09 +23.91% | $8,440.78 +414.18% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势18.23% 上面 | 高40.19% | 2.56 | 0.00% | |
| 商品 | $1,278.50 | $1,304.72 +2.05% | $1,344.00 +5.12% | $1,393.70 +9.01% | $1,459.83 +14.18% | $1,590.85 +24.43% | $6,748.84 +427.87% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势18.64% 上面 | 中等39.77% | 2.16 | 0.00% | |
| 商品 | $6.245 | $6.12 -2.00% | $6.14 -1.68% | $6.53 +4.56% | $6.51 +4.24% | $6.89 +10.33% | $32.5454 +421.14% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势5.29% 上面 | 中等36.20% | 1.68 | 0.00% | |
| 商品 | $3.473 | $3.54 +1.93% | $3.65 +5.10% | $3.79 +9.13% | $3.98 +14.60% | $4.37 +25.83% | $17.8314 +413.43% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势18.51% 上面 | 高43.61% | 2.49 | 0.00% | |
| 商品 | $4.5775 | $4.67 +2.02% | $4.81 +5.08% | $5.00 +9.23% | $5.23 +14.25% | $5.76 +25.83% | $23.3763 +410.68% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势19.20% 上面 | 中等39.99% | 2.51 | 0.00% |
风险提示: 本预测仅供信息参考,不构成财务建议;准确性取决于波动性、流动性、宏观事件和其他外部因素。