| 资产 | 类别 | 实际价格 | 明天 | 7 天 | 下个月 | 明年 | 5 年 | 10 年 | MACD信号 | MA交叉 | 200日MA趋势 | 波动率 | 夏普比率 | 股息收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品 | $4,163.20 | $4,248.56 +2.05% | $4,376.38 +5.12% | $4,545.26 +9.18% | $4,746.37 +14.01% | $5,168.47 +24.15% | $23,067.13 +454.07% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势20.84% 上面 | 高41.18% | 2.60 | 0.00% | |
| 商品 | $68.29 | $66.91 -2.02% | $65.45 -4.16% | $65.24 -4.47% | $65.82 -3.62% | $66.95 -1.96% | $335.77 +391.69% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趋势5.00% 下面 | 中等36.33% | -0.05 | 0.00% | |
| 商品 | $71.63 | $70.28 -1.88% | $69.53 -2.93% | $70.94 -0.96% | $71.57 -0.08% | $73.30 +2.33% | $327.28 +356.90% | 中性 | 中性 | 上升趋势1.04% 上面 | 中等28.74% | 0.72 | 0.00% | |
| 商品 | $62.475 | $63.76 +2.06% | $65.68 +5.13% | $68.20 +9.16% | $71.20 +13.97% | $77.35 +23.81% | $326.77 +423.04% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势20.71% 上面 | 高42.20% | 2.60 | 0.00% | |
| 商品 | $3.218 | $3.16 -1.80% | $3.11 -3.36% | $3.05 -5.22% | $3.24 +0.68% | $3.34 +3.79% | $14.3438 +345.74% | 看涨 | 中性 | 上升趋势1.58% 上面 | 中等32.59% | 0.51 | 0.00% | |
| 商品 | $1,644.90 | $1,678.63 +2.05% | $1,729.16 +5.12% | $1,795.97 +9.18% | $1,875.15 +14.00% | $2,037.78 +23.88% | $8,457.74 +414.18% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势18.21% 上面 | 高40.18% | 2.56 | 0.00% | |
| 商品 | $1,279.00 | $1,305.23 +2.05% | $1,344.53 +5.12% | $1,394.23 +9.01% | $1,460.40 +14.18% | $1,591.43 +24.43% | $6,751.48 +427.87% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势18.64% 上面 | 中等39.77% | 2.16 | 0.00% | |
| 商品 | $6.2245 | $6.10 -2.00% | $6.14 -1.36% | $6.53 +4.91% | $6.51 +4.59% | $6.89 +10.69% | $32.4386 +421.14% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势5.64% 上面 | 中等36.32% | 1.70 | 0.00% | |
| 商品 | $3.0575 | $3.12 +2.04% | $3.21 +4.99% | $3.34 +9.24% | $3.49 +14.15% | $3.84 +25.59% | $15.6981 +413.43% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势18.15% 上面 | 高43.49% | 2.46 | 0.00% | |
| 商品 | $4.535 | $4.63 +2.09% | $4.77 +5.18% | $4.96 +9.37% | $5.18 +14.22% | $5.70 +25.69% | $23.1592 +410.68% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势19.12% 上面 | 中等39.97% | 2.51 | 0.00% |
风险提示: 本预测仅供信息参考,不构成财务建议;准确性取决于波动性、流动性、宏观事件和其他外部因素。