| 資產 | 類別 | 實際價格 | 明天 | 7 天 | 下個月 | 明年 | 5 年 | 10 年 | MACD信號 | MA交叉 | 200日MA趨勢 | 波動率 | 夏普比率 | 股息收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外匯 | 1.1435 | 1.1481 +0.40% | 1.1552 +1.02% | 1.172 +2.49% | 1.1916 +4.21% | 1.2197 +6.66% | 3.4687 +203.34% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢7.13% 上面 | 中等30.57% | 1.22 | 0.00% | |
| 外匯 | 1.338 | 1.3434 +0.40% | 1.3513 +0.99% | 1.369 +2.32% | 1.3877 +3.71% | 1.417 +5.90% | 3.9534 +195.47% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢4.55% 上面 | 中等29.55% | 0.86 | 0.00% | |
| 外匯 | 162.15 | 161.49 -0.41% | 160.49 -1.02% | 158.34 -2.35% | 156.03 -3.78% | 154.46 -4.74% | 473.61 +192.08% | 看跌 | 中性 | 下降趨勢1.92% 下面 | 中等28.52% | 0.43 | 0.00% | |
| 外匯 | 0.6952 | 0.698048 +0.41% | 0.702215 +1.01% | 0.71222 +2.45% | 0.726433 +4.49% | 0.751977 +8.17% | 1.9756 +184.17% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢8.46% 上面 | 中等31.84% | 1.44 | 0.00% | |
| 外匯 | 1.4211 | 1.4153 -0.41% | 1.4066 -1.02% | 1.3867 -2.42% | 1.3628 -4.10% | 1.3323 -6.25% | 3.8862 +173.47% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趨勢5.89% 下面 | 中等34.61% | 0.00 | 0.00% | |
| 外匯 | 0.8054 | 0.802097 -0.41% | 0.797151 -1.02% | 0.785063 -2.53% | 0.768586 -4.57% | 0.742616 -7.80% | 2.3095 +186.75% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趨勢3.63% 下面 | 中等31.20% | 0.69 | 0.00% | |
| 外匯 | 0.5698 | 0.572136 +0.41% | 0.575639 +1.02% | 0.584183 +2.52% | 0.597177 +4.80% | 0.618833 +8.61% | 1.674 +193.78% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢6.83% 上面 | 中等33.53% | 1.00 | 0.00% | |
| 外匯 | 185.42 | 184.69 -0.40% | 185.56 +0.07% | 189.15 +2.01% | 192.21 +3.66% | 198.52 +7.07% | 544.84 +193.84% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢2.94% 上面 | 中等36.78% | 0.76 | 0.00% | |
| 外匯 | 216.96 | 216.07 -0.41% | 215.00 -0.90% | 219.41 +1.13% | 222.50 +2.55% | 229.60 +5.83% | 622.97 +187.14% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢3.50% 上面 | 中等36.80% | 0.93 | 0.00% | |
| 外匯 | 0.8544 | 0.857895 +0.41% | 0.862813 +0.98% | 0.873087 +2.19% | 0.86781 +1.57% | 0.86679 +1.45% | 2.3999 +180.88% | 中性 | 中性 | 下降趨勢0.69% 下面 | 中等30.84% | 0.26 | 0.00% |
風險通知: 呢個預測只係提供資訊,唔係財務建議;準確度取決於波動性、流動性、宏觀事件同其他外部因素。