| 資產 | 類別 | 實際價格 | 明天 | 7 天 | 下個月 | 明年 | 5 年 | 10 年 | MACD信號 | MA交叉 | 200日MA趨勢 | 波動率 | 夏普比率 | 股息收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外匯 | 1.1417 | 1.1486 +0.60% | 1.159 +1.52% | 1.1828 +3.60% | 1.2027 +5.34% | 1.2295 +7.69% | 3.4633 +203.34% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢8.22% 上面 | 中等30.94% | 1.28 | 0.00% | |
| 外匯 | 1.3356 | 1.3437 +0.61% | 1.3549 +1.45% | 1.3778 +3.16% | 1.3958 +4.51% | 1.4245 +6.66% | 3.9463 +195.47% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢5.33% 上面 | 中等29.81% | 0.91 | 0.00% | |
| 外匯 | 162.28 | 161.29 -0.61% | 159.82 -1.51% | 157.09 -3.20% | 154.93 -4.53% | 154.00 -5.10% | 473.99 +192.08% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趨勢2.50% 下面 | 中等28.72% | 0.39 | 0.00% | |
| 外匯 | 0.6934 | 0.697619 +0.61% | 0.70368 +1.48% | 0.717587 +3.49% | 0.734797 +5.97% | 0.76417 +10.21% | 1.9704 +184.17% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢10.19% 上面 | 中等32.43% | 1.54 | 0.00% | |
| 外匯 | 1.423 | 1.4143 -0.61% | 1.4015 -1.51% | 1.3745 -3.41% | 1.35 -5.13% | 1.3224 -7.07% | 3.8914 +173.47% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趨勢6.83% 下面 | 中等34.93% | -0.06 | 0.00% | |
| 外匯 | 0.8068 | 0.801885 -0.61% | 0.794535 -1.52% | 0.777026 -3.69% | 0.757555 -6.10% | 0.730397 -9.47% | 2.3135 +186.75% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趨勢5.23% 下面 | 中等31.74% | 0.59 | 0.00% | |
| 外匯 | 0.5683 | 0.571762 +0.61% | 0.576948 +1.52% | 0.589291 +3.69% | 0.606381 +6.70% | 0.63111 +11.05% | 1.6696 +193.78% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢8.97% 上面 | 中等34.26% | 1.13 | 0.00% | |
| 外匯 | 185.26 | 184.23 -0.55% | 185.56 +0.16% | 189.91 +2.51% | 193.33 +4.36% | 200.53 +8.24% | 544.37 +193.84% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢3.85% 上面 | 中等37.09% | 0.82 | 0.00% | |
| 外匯 | 216.74 | 215.42 -0.61% | 214.26 -1.14% | 219.51 +1.28% | 222.87 +2.83% | 230.80 +6.49% | 622.34 +187.14% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢3.95% 上面 | 中等36.95% | 0.96 | 0.00% | |
| 外匯 | 0.8546 | 0.859773 +0.61% | 0.8665 +1.39% | 0.878495 +2.80% | 0.868165 +1.59% | 0.866858 +1.43% | 2.4004 +180.88% | 中性 | 中性 | 下降趨勢0.69% 下面 | 中等30.84% | 0.26 | 0.00% |
風險通知: 呢個預測只係提供資訊,唔係財務建議;準確度取決於波動性、流動性、宏觀事件同其他外部因素。