| 資產 | 類別 | 實際價格 | 明天 | 7 天 | 下個月 | 明年 | 5 年 | 10 年 | MACD信號 | MA交叉 | 200日MA趨勢 | 波動率 | 夏普比率 | 股息收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外匯 | 1.1435 | 1.1481 +0.40% | 1.1552 +1.02% | 1.172 +2.49% | 1.1916 +4.21% | 1.2197 +6.66% | 3.4687 +203.34% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢7.13% 上面 | 中等30.57% | 1.22 | 0.00% | |
| 外匯 | 1.3378 | 1.3432 +0.40% | 1.3511 +0.99% | 1.3688 +2.32% | 1.3877 +3.73% | 1.4169 +5.91% | 3.9528 +195.47% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢4.56% 上面 | 中等29.55% | 0.86 | 0.00% | |
| 外匯 | 162.21 | 161.54 -0.41% | 160.55 -1.02% | 158.39 -2.35% | 156.06 -3.79% | 154.48 -4.77% | 473.79 +192.08% | 看跌 | 中性 | 下降趨勢1.94% 下面 | 中等28.52% | 0.42 | 0.00% | |
| 外匯 | 0.695 | 0.697847 +0.41% | 0.702016 +1.01% | 0.712026 +2.45% | 0.726259 +4.50% | 0.751821 +8.18% | 1.975 +184.17% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢8.47% 上面 | 中等31.85% | 1.44 | 0.00% | |
| 外匯 | 1.4213 | 1.4155 -0.41% | 1.4068 -1.02% | 1.3868 -2.43% | 1.363 -4.10% | 1.3324 -6.25% | 3.8868 +173.47% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趨勢5.89% 下面 | 中等34.61% | 0.00 | 0.00% | |
| 外匯 | 0.8054 | 0.802097 -0.41% | 0.797151 -1.02% | 0.785063 -2.53% | 0.768586 -4.57% | 0.742616 -7.80% | 2.3095 +186.75% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趨勢3.63% 下面 | 中等31.20% | 0.69 | 0.00% | |
| 外匯 | 0.5696 | 0.571936 +0.41% | 0.575436 +1.02% | 0.583981 +2.52% | 0.596984 +4.81% | 0.618664 +8.61% | 1.6734 +193.78% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢6.84% 上面 | 中等33.53% | 1.01 | 0.00% | |
| 外匯 | 185.49 | 184.75 -0.40% | 185.56 +0.04% | 189.20 +2.00% | 192.26 +3.65% | 198.57 +7.05% | 545.04 +193.84% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢2.93% 上面 | 中等36.78% | 0.76 | 0.00% | |
| 外匯 | 217.00 | 216.11 -0.41% | 215.04 -0.90% | 219.42 +1.11% | 222.51 +2.54% | 229.62 +5.82% | 623.09 +187.14% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢3.49% 上面 | 中等36.80% | 0.93 | 0.00% | |
| 外匯 | 0.8545 | 0.857995 +0.41% | 0.86291 +0.98% | 0.87317 +2.18% | 0.867824 +1.56% | 0.866793 +1.44% | 2.4001 +180.88% | 中性 | 中性 | 下降趨勢0.70% 下面 | 中等30.85% | 0.26 | 0.00% |
風險通知: 呢個預測只係提供資訊,唔係財務建議;準確度取決於波動性、流動性、宏觀事件同其他外部因素。