| 資產 | 類別 | 實際價格 | 明天 | 7 天 | 下個月 | 明年 | 5 年 | 10 年 | MACD信號 | MA交叉 | 200日MA趨勢 | 波動率 | 夏普比率 | 股息收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外匯 | 1.1405 | 1.1463 +0.51% | 1.1551 +1.28% | 1.1757 +3.09% | 1.1967 +4.93% | 1.2249 +7.40% | 3.4596 +203.34% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢7.86% 上面 | 中等30.82% | 1.26 | 0.00% | |
| 外匯 | 1.3348 | 1.3416 +0.51% | 1.3513 +1.24% | 1.3723 +2.81% | 1.3916 +4.26% | 1.4211 +6.47% | 3.9439 +195.47% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢5.11% 上面 | 中等29.74% | 0.89 | 0.00% | |
| 外匯 | 162.15 | 161.32 -0.51% | 160.08 -1.28% | 157.59 -2.81% | 155.33 -4.20% | 154.15 -4.93% | 473.61 +192.08% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趨勢2.24% 下面 | 中等28.63% | 0.40 | 0.00% | |
| 外匯 | 0.6923 | 0.695853 +0.51% | 0.701048 +1.26% | 0.713262 +3.03% | 0.729615 +5.39% | 0.757885 +9.47% | 1.9673 +184.17% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢9.54% 上面 | 中等32.21% | 1.50 | 0.00% | |
| 外匯 | 1.4201 | 1.4128 -0.51% | 1.402 -1.27% | 1.3783 -2.94% | 1.3542 -4.64% | 1.3255 -6.66% | 3.8835 +173.47% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趨勢6.37% 下面 | 中等34.77% | -0.03 | 0.00% | |
| 外匯 | 0.8085 | 0.804347 -0.51% | 0.79813 -1.28% | 0.783071 -3.15% | 0.764153 -5.49% | 0.736503 -8.91% | 2.3184 +186.75% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趨勢4.64% 下面 | 中等31.54% | 0.63 | 0.00% | |
| 外匯 | 0.5674 | 0.570314 +0.51% | 0.574681 +1.28% | 0.585254 +3.15% | 0.600717 +5.87% | 0.624746 +10.11% | 1.6669 +193.78% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢8.09% 上面 | 中等33.96% | 1.08 | 0.00% | |
| 外匯 | 184.92 | 184.07 -0.46% | 185.54 +0.33% | 189.34 +2.39% | 192.69 +4.20% | 199.56 +7.92% | 543.37 +193.84% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢3.62% 上面 | 中等37.01% | 0.80 | 0.00% | |
| 外匯 | 216.44 | 215.33 -0.51% | 214.29 -0.99% | 219.39 +1.36% | 222.64 +2.86% | 230.24 +6.38% | 621.48 +187.14% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢3.92% 上面 | 中等36.94% | 0.95 | 0.00% | |
| 外匯 | 0.8538 | 0.85817 +0.51% | 0.864145 +1.21% | 0.875709 +2.57% | 0.867989 +1.66% | 0.866824 +1.53% | 2.3982 +180.88% | 中性 | 中性 | 下降趨勢0.61% 下面 | 中等30.82% | 0.26 | 0.00% |
風險通知: 呢個預測只係提供資訊,唔係財務建議;準確度取決於波動性、流動性、宏觀事件同其他外部因素。