| 資產 | 類別 | 實際價格 | 明天 | 7 天 | 下個月 | 明年 | 5 年 | 10 年 | MACD信號 | MA交叉 | 200日MA趨勢 | 波動率 | 夏普比率 | 股息收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外匯 | 1.1416 | 1.1467 +0.45% | 1.1545 +1.13% | 1.1729 +2.74% | 1.1933 +4.53% | 1.2217 +7.02% | 3.463 +203.34% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢7.47% 上面 | 中等30.68% | 1.24 | 0.00% | |
| 外匯 | 1.334 | 1.34 +0.45% | 1.3487 +1.10% | 1.3681 +2.56% | 1.3879 +4.04% | 1.4179 +6.29% | 3.9415 +195.47% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢4.90% 上面 | 中等29.67% | 0.88 | 0.00% | |
| 外匯 | 162.27 | 161.53 -0.45% | 160.44 -1.13% | 158.12 -2.56% | 155.78 -4.00% | 154.34 -4.89% | 473.96 +192.08% | 看跌 | 中性 | 下降趨勢2.11% 下面 | 中等28.58% | 0.41 | 0.00% | |
| 外匯 | 0.6934 | 0.696539 +0.45% | 0.701138 +1.12% | 0.71209 +2.70% | 0.727316 +4.89% | 0.754191 +8.77% | 1.9704 +184.17% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢8.95% 上面 | 中等32.01% | 1.47 | 0.00% | |
| 外匯 | 1.4215 | 1.4151 -0.45% | 1.4055 -1.13% | 1.3838 -2.65% | 1.3594 -4.37% | 1.3294 -6.48% | 3.8873 +173.47% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趨勢6.14% 下面 | 中等34.69% | -0.01 | 0.00% | |
| 外匯 | 0.8052 | 0.801552 -0.45% | 0.796092 -1.13% | 0.782819 -2.78% | 0.765484 -4.93% | 0.738997 -8.22% | 2.3089 +186.75% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趨勢4.02% 下面 | 中等31.33% | 0.67 | 0.00% | |
| 外匯 | 0.5684 | 0.570975 +0.45% | 0.574834 +1.13% | 0.584226 +2.78% | 0.598306 +5.26% | 0.621127 +9.28% | 1.6699 +193.78% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢7.39% 上面 | 中等33.72% | 1.04 | 0.00% | |
| 外匯 | 185.24 | 184.45 -0.43% | 185.55 +0.17% | 189.26 +2.17% | 192.44 +3.89% | 199.02 +7.44% | 544.31 +193.84% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢3.23% 上面 | 中等36.88% | 0.78 | 0.00% | |
| 外匯 | 216.47 | 215.49 -0.45% | 214.48 -0.92% | 219.33 +1.32% | 222.48 +2.78% | 229.80 +6.16% | 621.57 +187.14% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢3.78% 上面 | 中等36.90% | 0.95 | 0.00% | |
| 外匯 | 0.8553 | 0.859158 +0.45% | 0.864465 +1.07% | 0.875133 +2.32% | 0.868008 +1.49% | 0.866828 +1.35% | 2.4024 +180.88% | 中性 | 中性 | 下降趨勢0.78% 下面 | 中等30.87% | 0.25 | 0.00% |
風險通知: 呢個預測只係提供資訊,唔係財務建議;準確度取決於波動性、流動性、宏觀事件同其他外部因素。