| 資產 | 類別 | 實際價格 | 明天 | 7 天 | 下個月 | 明年 | 5 年 | 10 年 | MACD信號 | MA交叉 | 200日MA趨勢 | 波動率 | 夏普比率 | 股息收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外匯 | 1.142 | 1.1466 +0.40% | 1.1537 +1.02% | 1.1705 +2.50% | 1.1904 +4.24% | 1.2189 +6.73% | 3.4642 +203.34% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢7.18% 上面 | 中等30.59% | 1.22 | 0.00% | |
| 外匯 | 1.3336 | 1.339 +0.40% | 1.347 +1.00% | 1.365 +2.35% | 1.3848 +3.84% | 1.4151 +6.11% | 3.9404 +195.47% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢4.71% 上面 | 中等29.60% | 0.87 | 0.00% | |
| 外匯 | 162.25 | 161.58 -0.41% | 160.59 -1.02% | 158.43 -2.35% | 156.09 -3.80% | 154.49 -4.78% | 473.90 +192.08% | 看跌 | 中性 | 下降趨勢1.95% 下面 | 中等28.53% | 0.42 | 0.00% | |
| 外匯 | 0.6931 | 0.695941 +0.41% | 0.700125 +1.01% | 0.710175 +2.46% | 0.724582 +4.54% | 0.750338 +8.26% | 1.9696 +184.17% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢8.53% 上面 | 中等31.87% | 1.44 | 0.00% | |
| 外匯 | 1.4228 | 1.417 -0.41% | 1.4083 -1.02% | 1.3881 -2.44% | 1.364 -4.13% | 1.3331 -6.30% | 3.8909 +173.47% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趨勢5.93% 下面 | 中等34.62% | 0.00 | 0.00% | |
| 外匯 | 0.8054 | 0.802097 -0.41% | 0.797151 -1.02% | 0.785063 -2.53% | 0.768586 -4.57% | 0.742616 -7.80% | 2.3095 +186.75% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趨勢3.63% 下面 | 中等31.20% | 0.69 | 0.00% | |
| 外匯 | 0.568 | 0.57033 +0.41% | 0.573821 +1.02% | 0.582366 +2.53% | 0.595433 +4.83% | 0.617302 +8.68% | 1.6687 +193.78% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢6.88% 上面 | 中等33.55% | 1.01 | 0.00% | |
| 外匯 | 185.27 | 184.54 -0.39% | 185.55 +0.15% | 189.05 +2.04% | 192.12 +3.70% | 198.43 +7.11% | 544.40 +193.84% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢2.98% 上面 | 中等36.80% | 0.77 | 0.00% | |
| 外匯 | 216.38 | 215.49 -0.41% | 214.54 -0.85% | 219.24 +1.32% | 222.30 +2.74% | 229.36 +6.00% | 621.31 +187.14% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢3.68% 上面 | 中等36.86% | 0.94 | 0.00% | |
| 外匯 | 0.8562 | 0.859695 +0.41% | 0.864536 +0.97% | 0.874546 +2.14% | 0.868006 +1.38% | 0.86683 +1.24% | 2.4049 +180.88% | 中性 | 中性 | 下降趨勢0.89% 下面 | 中等30.91% | 0.24 | 0.00% |
風險通知: 呢個預測只係提供資訊,唔係財務建議;準確度取決於波動性、流動性、宏觀事件同其他外部因素。