| 资产 | 类别 | 实际价格 | 明天 | 7 天 | 下个月 | 明年 | 5 年 | 10 年 | MACD信号 | MA交叉 | 200日MA趋势 | 波动性 | 夏普比率 | 股息收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品 | $4,169.40 | $4,254.89 +2.05% | $4,382.89 +5.12% | $4,551.98 +9.18% | $4,753.20 +14.00% | $5,175.51 +24.13% | $23,101.48 +454.07% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势20.82% 上面 | 高41.17% | 2.60 | 0.00% | |
| 商品 | $68.58 | $67.19 -2.03% | $65.66 -4.26% | $65.33 -4.74% | $65.87 -3.95% | $66.95 -2.38% | $337.20 +391.69% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趋势5.38% 下面 | 中等36.46% | -0.08 | 0.00% | |
| 商品 | $72.00 | $70.61 -1.93% | $69.69 -3.21% | $70.94 -1.47% | $71.57 -0.60% | $73.30 +1.81% | $328.97 +356.90% | 中性 | 中性 | 上升趋势0.52% 上面 | 中等28.57% | 0.69 | 0.00% | |
| 商品 | $62.67 | $63.96 +2.06% | $65.88 +5.12% | $68.41 +9.16% | $71.41 +13.95% | $77.57 +23.78% | $327.79 +423.04% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势20.69% 上面 | 高42.19% | 2.60 | 0.00% | |
| 商品 | $3.242 | $3.18 -1.91% | $3.12 -3.76% | $3.07 -5.31% | $3.24 -0.06% | $3.34 +3.02% | $14.4508 +345.74% | 中性 | 中性 | 上升趋势0.83% 上面 | 中等32.33% | 0.47 | 0.00% | |
| 商品 | $1,648.00 | $1,681.79 +2.05% | $1,732.42 +5.12% | $1,799.32 +9.18% | $1,878.56 +13.99% | $2,041.23 +23.86% | $8,473.68 +414.18% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势18.19% 上面 | 高40.17% | 2.56 | 0.00% | |
| 商品 | $1,281.00 | $1,307.26 +2.05% | $1,346.63 +5.12% | $1,396.34 +9.00% | $1,462.64 +14.18% | $1,593.74 +24.41% | $6,762.04 +427.87% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势18.63% 上面 | 中等39.77% | 2.16 | 0.00% | |
| 商品 | $6.225 | $6.10 -2.01% | $6.14 -1.37% | $6.53 +4.90% | $6.51 +4.58% | $6.89 +10.68% | $32.4412 +421.14% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势5.63% 上面 | 中等36.32% | 1.70 | 0.00% | |
| 商品 | $3.147 | $3.21 +2.00% | $3.31 +5.18% | $3.44 +9.31% | $3.59 +14.08% | $3.96 +25.83% | $16.1576 +413.43% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势18.22% 上面 | 高43.51% | 2.47 | 0.00% | |
| 商品 | $4.54 | $4.64 +2.20% | $4.77 +5.07% | $4.96 +9.25% | $5.19 +14.32% | $5.71 +25.77% | $23.1848 +410.68% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势19.22% 上面 | 高40.00% | 2.52 | 0.00% |
风险提示: 本预测仅供信息参考,不构成财务建议;准确性取决于波动性、流动性、宏观事件和其他外部因素。