| 资产 | 类别 | 实际价格 | 明天 | 7 天 | 下个月 | 明年 | 5 年 | 10 年 | MACD信号 | MA交叉 | 200日MA趋势 | 波动性 | 夏普比率 | 股息收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品 | $4,154.70 | $4,239.89 +2.05% | $4,367.46 +5.12% | $4,536.05 +9.18% | $4,736.99 +14.02% | $5,158.82 +24.17% | $23,020.03 +454.07% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势20.85% 上面 | 高41.18% | 2.60 | 0.00% | |
| 商品 | $68.44 | $67.06 -2.02% | $65.55 -4.22% | $65.29 -4.60% | $65.87 -3.76% | $66.95 -2.18% | $336.51 +391.69% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趋势5.18% 下面 | 中等36.39% | -0.06 | 0.00% | |
| 商品 | $71.93 | $70.55 -1.92% | $69.66 -3.16% | $70.94 -1.38% | $71.57 -0.50% | $73.30 +1.90% | $328.65 +356.90% | 中性 | 中性 | 上升趋势0.61% 上面 | 中等28.60% | 0.69 | 0.00% | |
| 商品 | $62.025 | $63.30 +2.06% | $65.20 +5.12% | $67.71 +9.17% | $70.70 +13.99% | $76.85 +23.90% | $324.41 +423.04% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势20.76% 上面 | 高42.22% | 2.60 | 0.00% | |
| 商品 | $3.245 | $3.18 -2.00% | $3.12 -3.85% | $3.08 -5.08% | $3.24 -0.15% | $3.34 +2.93% | $14.4642 +345.74% | 中性 | 中性 | 上升趋势0.74% 上面 | 中等32.30% | 0.46 | 0.00% | |
| 商品 | $1,635.00 | $1,668.53 +2.05% | $1,718.76 +5.12% | $1,785.22 +9.19% | $1,864.24 +14.02% | $2,026.71 +23.96% | $8,406.84 +414.18% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势18.25% 上面 | 高40.19% | 2.57 | 0.00% | |
| 商品 | $1,267.00 | $1,292.98 +2.05% | $1,331.92 +5.12% | $1,381.51 +9.04% | $1,446.91 +14.20% | $1,577.50 +24.51% | $6,688.14 +427.87% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势18.69% 上面 | 中等39.79% | 2.16 | 0.00% | |
| 商品 | $6.2225 | $6.10 -1.97% | $6.14 -1.33% | $6.53 +4.94% | $6.51 +4.62% | $6.89 +10.73% | $32.4281 +421.14% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势5.68% 上面 | 中等36.34% | 1.70 | 0.00% | |
| 商品 | $3.459 | $3.53 +2.05% | $3.63 +4.94% | $3.78 +9.28% | $3.96 +14.48% | $4.35 +25.76% | $17.7595 +413.43% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势18.41% 上面 | 高43.58% | 2.48 | 0.00% | |
| 商品 | $4.5725 | $4.67 +2.13% | $4.81 +5.19% | $5.00 +9.35% | $5.23 +14.38% | $5.75 +25.75% | $23.3507 +410.68% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势19.24% 上面 | 高40.01% | 2.52 | 0.00% |
风险提示: 本预测仅供信息参考,不构成财务建议;准确性取决于波动性、流动性、宏观事件和其他外部因素。