| 资产 | 类别 | 实际价格 | 明天 | 7 天 | 下个月 | 明年 | 5 年 | 10 年 | MACD信号 | MA交叉 | 200日MA趋势 | 波动性 | 夏普比率 | 股息收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品 | $4,168.50 | $4,253.97 +2.05% | $4,381.95 +5.12% | $4,551.01 +9.18% | $4,752.21 +14.00% | $5,174.49 +24.13% | $23,096.49 +454.07% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势20.82% 上面 | 高41.17% | 2.60 | 0.00% | |
| 商品 | $68.46 | $67.08 -2.02% | $65.57 -4.22% | $65.29 -4.63% | $65.87 -3.78% | $66.95 -2.21% | $336.61 +391.69% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趋势5.21% 下面 | 中等36.40% | -0.07 | 0.00% | |
| 商品 | $71.75 | $70.39 -1.90% | $69.59 -3.01% | $70.94 -1.13% | $71.57 -0.25% | $73.30 +2.16% | $327.83 +356.90% | 中性 | 中性 | 上升趋势0.87% 上面 | 中等28.68% | 0.71 | 0.00% | |
| 商品 | $62.45 | $63.73 +2.05% | $65.65 +5.12% | $68.17 +9.16% | $71.17 +13.96% | $77.33 +23.83% | $326.64 +423.04% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势20.72% 上面 | 高42.20% | 2.60 | 0.00% | |
| 商品 | $3.225 | $3.16 -2.02% | $3.11 -3.57% | $3.06 -5.12% | $3.24 +0.47% | $3.34 +3.57% | $14.375 +345.74% | 看涨 | 中性 | 上升趋势1.37% 上面 | 中等32.52% | 0.50 | 0.00% | |
| 商品 | $1,654.90 | $1,688.84 +2.05% | $1,739.66 +5.12% | $1,806.81 +9.18% | $1,886.15 +13.97% | $2,048.89 +23.81% | $8,509.16 +414.18% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势18.16% 上面 | 高40.16% | 2.56 | 0.00% | |
| 商品 | $1,282.50 | $1,308.80 +2.05% | $1,348.20 +5.12% | $1,397.92 +9.00% | $1,464.32 +14.18% | $1,595.48 +24.40% | $6,769.96 +427.87% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势18.63% 上面 | 中等39.77% | 2.16 | 0.00% | |
| 商品 | $6.228 | $6.11 -1.89% | $6.14 -1.41% | $6.53 +4.85% | $6.51 +4.53% | $6.89 +10.63% | $32.4568 +421.14% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势5.58% 上面 | 中等36.30% | 1.70 | 0.00% | |
| 商品 | $3.012 | $3.07 +1.93% | $3.16 +4.91% | $3.29 +9.23% | $3.44 +14.21% | $3.79 +25.83% | $15.4645 +413.43% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势18.30% 上面 | 高43.54% | 2.47 | 0.00% | |
| 商品 | $4.52 | $4.62 +2.21% | $4.75 +5.09% | $4.94 +9.29% | $5.17 +14.38% | $5.68 +25.66% | $23.0826 +410.68% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势19.20% 上面 | 中等39.99% | 2.51 | 0.00% |
风险提示: 本预测仅供信息参考,不构成财务建议;准确性取决于波动性、流动性、宏观事件和其他外部因素。