| TÀI SẢN | Danh mục | Vốn hóa thị trường | Giá thật | Ngày mai | 7 Ngày | Tháng tiếp theo | Năm tới | 5 Năm | 10 Năm | Tín hiệu MACD | Giao cắt MA | Xu hướng MA-200 | Biến động | Tỷ lệ Sharpe | Lợi suất Cổ tức |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền mã hóa | $1.4T | $63,753.60 | $65,470.48 +2.69% | $64,366.28 +0.96% | $59,787.24 -6.22% | $74,521.27 +16.89% | $81,268.47 +27.47% | $820,291.55 +1186.66% | Tăng giá | Chữ thập vàng | Xu hướng tăng21.94% ở trên | Cao44.65% | 2.60 | 0.00% | |
| Tiền mã hóa | $240B | $1,792.98 | $1,847.18 +3.02% | $1,896.27 +5.76% | $1,840.53 +2.65% | $2,080.74 +16.05% | $2,224.26 +24.05% | $21,095.41 +1076.56% | Tăng giá | Chữ thập vàng | Xu hướng tăng21.89% ở trên | Trung bình36.84% | 2.41 | 0.00% | |
| Tiền mã hóa | $90B | $1.1455 | $1.18 +3.01% | $1.22 +6.50% | $1.26 +10.00% | $1.40 +22.22% | $1.59 +38.80% | $12.994 +1034.35% | Tăng giá | Chữ thập vàng | Xu hướng tăng28.00% ở trên | Cao43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Tiền mã hóa | $85B | $584.65 | $600.56 +2.72% | $599.29 +2.50% | $561.95 -3.88% | $654.81 +12.00% | $686.66 +17.45% | $7,238.06 +1138.02% | Tăng giá | Chữ thập vàng | Xu hướng tăng14.76% ở trên | Cao40.74% | 2.06 | 0.00% | |
| Tiền mã hóa | $49B | $81.75 | $83.44 +2.07% | $81.60 -0.18% | $78.00 -4.59% | $95.56 +16.89% | $104.93 +28.35% | $946.04 +1057.24% | Tăng giá | Chữ thập vàng | Xu hướng tăng22.50% ở trên | Cao44.66% | 2.41 | 0.00% | |
| Tiền mã hóa | $27B | $0.3285 | $0.3184 -3.07% | $0.3089 -5.97% | $0.2985 -9.13% | $0.2847 -13.33% | $0.2747 -16.38% | $3.4851 +960.93% | Giảm giá | Thánh giá tử thần | Xu hướng giảm13.01% bên dưới | Trung bình31.97% | -0.40 | 0.00% | |
| Tiền mã hóa | $17B | $0.07677 | $0.07913 +3.07% | $0.08222 +7.10% | $0.08538 +11.22% | $0.09382 +22.21% | $0.1072 +39.64% | $0.810368 +955.58% | Tăng giá | Chữ thập vàng | Xu hướng tăng28.00% ở trên | Trung bình38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Tiền mã hóa | $11B | $243.40 | $250.89 +3.08% | $260.87 +7.18% | $273.35 +12.30% | $299.40 +23.01% | $344.95 +41.72% | $2,441.65 +903.14% | Tăng giá | Chữ thập vàng | Xu hướng tăng28.00% ở trên | Cao43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| Tiền mã hóa | $11B | $0.1832 | $0.1889 +3.11% | $0.1963 +7.15% | $0.2052 +12.01% | $0.2251 +22.87% | $0.2603 +42.09% | $2.3185 +1165.58% | Tăng giá | Chữ thập vàng | Xu hướng tăng28.00% ở trên | Cao42.56% | 2.60 | 0.00% | |
| Tiền mã hóa | $6.3B | $8.009 | $8.25 +3.01% | $8.38 +4.63% | $8.18 +2.14% | $9.54 +19.12% | $10.57 +31.98% | $95.5249 +1092.72% | Tăng giá | Chữ thập vàng | Xu hướng tăng23.60% ở trên | Cao44.72% | 2.24 | 0.00% |
Thông báo rủi ro: Dự báo này chỉ mang tính thông tin, không phải lời khuyên tài chính; độ chính xác phụ thuộc vào sự biến động, tính thanh khoản, các sự kiện vĩ mô và các yếu tố bên ngoài khác.