| TÀI SẢN | Danh mục | Vốn hóa thị trường | Giá thật | Ngày mai | 7 Ngày | Tháng tiếp theo | Năm tới | 5 Năm | 10 Năm | Tín hiệu MACD | Giao cắt MA | Xu hướng MA-200 | Biến động | Tỷ lệ Sharpe | Lợi suất Cổ tức |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền mã hóa | $1.4T | $63,692.87 | $65,723.83 +3.19% | $64,367.25 +1.06% | $59,582.79 -6.45% | $75,690.00 +18.84% | $82,624.34 +29.72% | $819,510.16 +1186.66% | Tăng giá | Chữ thập vàng | Xu hướng tăng24.03% ở trên | Cao45.36% | 2.60 | 0.00% | |
| Tiền mã hóa | $240B | $1,791.39 | $1,858.60 +3.75% | $1,909.69 +6.60% | $1,840.85 +2.76% | $2,108.46 +17.70% | $2,249.06 +25.55% | $21,076.70 +1076.56% | Tăng giá | Chữ thập vàng | Xu hướng tăng23.47% ở trên | Trung bình37.37% | 2.50 | 0.00% | |
| Tiền mã hóa | $90B | $1.153 | $1.19 +3.21% | $1.25 +8.41% | $1.29 +11.88% | $1.46 +26.63% | $1.69 +46.57% | $13.0791 +1034.35% | Tăng giá | Chữ thập vàng | Xu hướng tăng28.00% ở trên | Cao43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Tiền mã hóa | $85B | $584.84 | $603.57 +3.20% | $599.63 +2.53% | $561.56 -3.98% | $658.47 +12.59% | $689.70 +17.93% | $7,240.41 +1138.02% | Tăng giá | Chữ thập vàng | Xu hướng tăng15.30% ở trên | Cao40.92% | 2.09 | 0.00% | |
| Tiền mã hóa | $49B | $82.09 | $83.72 +1.99% | $81.60 -0.60% | $77.95 -5.04% | $97.29 +18.52% | $107.05 +30.41% | $949.98 +1057.24% | Tăng giá | Chữ thập vàng | Xu hướng tăng24.32% ở trên | Cao45.28% | 2.52 | 0.00% | |
| Tiền mã hóa | $27B | $0.3271 | $0.3148 -3.76% | $0.3052 -6.70% | $0.2943 -10.03% | $0.2816 -13.91% | $0.2731 -16.51% | $3.4703 +960.93% | Giảm giá | Thánh giá tử thần | Xu hướng giảm13.39% bên dưới | Trung bình32.09% | -0.40 | 0.00% | |
| Tiền mã hóa | $17B | $0.07683 | $0.07979 +3.85% | $0.0836 +8.81% | $0.0871 +13.37% | $0.09777 +27.25% | $0.1132 +47.34% | $0.811002 +955.58% | Tăng giá | Chữ thập vàng | Xu hướng tăng28.00% ở trên | Trung bình38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Tiền mã hóa | $11B | $241.30 | $250.60 +3.85% | $262.99 +8.99% | $278.48 +15.41% | $310.76 +28.79% | $364.79 +51.18% | $2,420.59 +903.14% | Tăng giá | Chữ thập vàng | Xu hướng tăng28.00% ở trên | Cao43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| Tiền mã hóa | $11B | $0.1847 | $0.1918 +3.84% | $0.2013 +8.99% | $0.212 +14.78% | $0.2373 +28.48% | $0.2798 +51.49% | $2.3375 +1165.58% | Tăng giá | Chữ thập vàng | Xu hướng tăng28.00% ở trên | Cao42.56% | 2.60 | 0.00% | |
| Tiền mã hóa | $6.3B | $8.033 | $8.32 +3.57% | $8.43 +4.94% | $8.18 +1.83% | $9.78 +21.75% | $10.85 +35.07% | $95.8112 +1092.72% | Tăng giá | Chữ thập vàng | Xu hướng tăng26.44% ở trên | Cao45.69% | 2.41 | 0.00% |
Thông báo rủi ro: Dự báo này chỉ mang tính thông tin, không phải lời khuyên tài chính; độ chính xác phụ thuộc vào sự biến động, tính thanh khoản, các sự kiện vĩ mô và các yếu tố bên ngoài khác.