| АКТИВ | Категорія | Ринкова капіталізація | Реальна ціна | завтра | 7 днів | Наступний місяць | Наступного року | 5 Роки | 10 Роки | Сигнал MACD | Перетин MA | Тренд MA-200 | Волатильність | Коефіцієнт Шарпа | Дивідендна Дохідність |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Акції | $4.9T | $194.83 | $191.17 -1.88% | $198.88 +2.08% | $209.38 +7.47% | $199.53 +2.41% | $207.58 +6.54% | $1,297.82 +566.13% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд5.04% вище | Помірний32.86% | 1.88 | 1.18% | |
| Акції | $4T | $359.91 | $351.62 -2.30% | $341.93 -5.00% | $351.62 -2.30% | $366.61 +1.86% | $401.47 +11.55% | $2,378.85 +560.96% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд6.93% вище | Помірний35.12% | 1.97 | 1.38% | |
| Акції | $3.9T | $308.63 | $301.51 -2.31% | $292.66 -5.17% | $299.85 -2.84% | $282.13 -8.59% | $289.33 -6.25% | $2,134.76 +591.69% | Ведмежий | Хрест смерті | Низхідний тренд7.63% нижче | Помірний39.97% | 0.96 | 1.57% | |
| Акції | $3.1T | $390.49 | $399.12 +2.21% | $410.69 +5.17% | $426.99 +9.35% | $375.10 -3.94% | $355.70 -8.91% | $2,729.93 +599.10% | Ведмежий | Хрест смерті | Низхідний тренд5.10% нижче | Помірний39.38% | 1.21 | 1.60% | |
| Акції | $2.7T | $242.67 | $237.07 -2.31% | $229.30 -5.51% | $222.18 -8.44% | $210.34 -13.32% | $197.33 -18.68% | $1,383.29 +470.03% | Ведмежий | Хрест смерті | Низхідний тренд18.03% нижче | Помірний36.49% | -0.40 | 1.19% | |
| Акції | $1.9T | $434.16 | $424.17 -2.30% | $413.95 -4.65% | $434.86 +0.16% | $437.69 +0.81% | $478.92 +10.31% | $2,817.97 +549.06% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд6.09% вище | Помірний33.61% | 1.95 | 1.24% | |
| Акції | $1.9T | $360.45 | $352.35 -2.25% | $354.12 -1.76% | $378.63 +5.04% | $353.55 -1.91% | $367.43 +1.94% | $2,395.15 +564.49% | Ведмежий | Нейтральний | Низхідний тренд2.05% нижче | Помірний34.59% | 1.22 | 1.27% | |
| Акції | $1.7T | $582.90 | $596.33 +2.30% | $615.18 +5.54% | $640.78 +9.93% | $643.83 +10.45% | $657.58 +12.81% | $3,607.12 +518.82% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд11.21% вище | Помірний37.71% | 2.14 | 1.60% | |
| Акції | $1.5T | $393.45 | $402.47 +2.29% | $414.91 +5.45% | $431.82 +9.75% | $432.26 +9.86% | $445.16 +13.14% | $2,650.51 +573.66% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд9.55% вище | Високий41.83% | 1.89 | 1.96% | |
| Акції | $1T | $507.78 | $507.37 -0.08% | $521.87 +2.77% | $542.35 +6.81% | $543.31 +7.00% | $566.21 +11.51% | $3,352.45 +560.22% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд10.07% вище | Високий40.94% | 2.03 | 1.92% |
Попередження про ризики: Цей прогноз має інформаційний характер і не є фінансовою порадою; точність залежить від волатильності, ліквідності, макроподій та інших зовнішніх факторів.