| АКТИВ | Категорія | Реальна ціна | завтра | 7 днів | Наступний місяць | Наступного року | 5 Роки | 10 Роки | Сигнал MACD | Перетин MA | Тренд MA-200 | Волатильність | Коефіцієнт Шарпа | Дивідендна Дохідність |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Товари | $68.28 | $66.90 -2.02% | $65.44 -4.16% | $65.23 -4.47% | $65.82 -3.60% | $66.95 -1.95% | $335.72 +391.69% | Ведмежий | Хрест смерті | Низхідний тренд4.99% нижче | Помірний36.33% | -0.05 | 0.00% | |
| Товари | $71.79 | $70.43 -1.89% | $69.60 -3.05% | $70.94 -1.18% | $71.57 -0.31% | $73.30 +2.10% | $328.01 +356.90% | Нейтральний | Нейтральний | Висхідний тренд0.81% вище | Помірний28.66% | 0.70 | 0.00% | |
| Товари | $3.197 | $3.14 -1.78% | $3.08 -3.66% | $3.05 -4.60% | $3.24 +1.35% | $3.34 +4.47% | $14.2502 +345.74% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд2.26% вище | Помірний32.82% | 0.55 | 0.00% | |
| Товари | $6.179 | $6.06 -1.93% | $6.14 -0.63% | $6.52 +5.52% | $6.51 +5.36% | $6.88 +11.34% | $32.2014 +421.14% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд6.36% вище | Помірний36.57% | 1.74 | 0.00% | |
| Товари | $3.1505 | $3.21 +1.89% | $3.31 +5.06% | $3.44 +9.19% | $3.60 +14.27% | $3.96 +25.69% | $16.1756 +413.43% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд18.27% вище | Високий43.53% | 2.47 | 0.00% | |
| Товари | $4.55 | $4.65 +2.20% | $4.78 +5.05% | $4.97 +9.23% | $5.20 +14.29% | $5.72 +25.71% | $23.2358 +410.68% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд19.17% вище | Помірний39.98% | 2.51 | 0.00% | |
| Товари | $0.7822 | $0.7982 +2.05% | $0.8223 +5.13% | $0.8544 +9.23% | $0.8943 +14.33% | $0.98 +25.29% | $3.8355 +390.35% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд21.13% вище | Помірний38.80% | 2.42 | 0.00% | |
| Товари | $11.8225 | $0.113 -99.04% | $0.106 -99.10% | $0.102 -99.14% | $9.95 -15.84% | $8.52 -27.93% | $59.3575 +402.07% | Ведмежий | Хрест смерті | Низхідний тренд22.84% нижче | Помірний37.33% | -0.40 | 0.00% | |
| Товари | $0.1492 | $0.1523 +2.08% | $0.1569 +5.16% | $0.163 +9.25% | $0.1706 +14.34% | $0.1874 +25.60% | $0.782972 +424.78% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд18.12% вище | Високий40.83% | 2.42 | 0.00% | |
| Товари | $6.1025 | $6.23 +2.09% | $6.42 +5.20% | $6.67 +9.30% | $6.98 +14.38% | $7.67 +25.69% | $29.6054 +385.14% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд21.75% вище | Високий40.09% | 2.42 | 0.00% |
Попередження про ризики: Цей прогноз має інформаційний характер і не є фінансовою порадою; точність залежить від волатильності, ліквідності, макроподій та інших зовнішніх факторів.