| ASET | Kategorya | Market Cap | Tunay na Presyo | Bukas | 7 Mga Araw | Susunod na Buwan | Sa susunod na taon | 5 Taon | 10 Taon | Senyas ng MACD | Pagsasalubong ng MA | 200-MA Kalakaran | Pagkasestable | Sukat ng Sharpe | Ani ng dibidendo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kripto | $1.4T | $63,533.10 | $65,277.90 +2.75% | $64,359.00 +1.30% | $59,721.98 -6.00% | $74,363.13 +17.05% | $81,139.37 +27.71% | $817,454.46 +1186.66% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend22.14% sa itaas | Mataas44.72% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $240B | $1,786.90 | $1,841.03 +3.03% | $1,891.54 +5.86% | $1,840.10 +2.98% | $2,076.78 +16.22% | $2,221.55 +24.32% | $21,023.87 +1076.56% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend22.10% sa itaas | Katamtaman36.91% | 2.42 | 0.00% | |
| Kripto | $90B | $1.1442 | $1.18 +3.13% | $1.22 +6.62% | $1.26 +10.12% | $1.40 +22.36% | $1.59 +38.96% | $12.9793 +1034.35% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend28.00% sa itaas | Mataas43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $85B | $584.40 | $600.35 +2.73% | $599.25 +2.54% | $561.93 -3.84% | $654.72 +12.03% | $686.60 +17.49% | $7,234.96 +1138.02% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend14.79% sa itaas | Mataas40.75% | 2.06 | 0.00% | |
| Kripto | $49B | $81.50 | $83.29 +2.20% | $81.60 +0.12% | $77.96 -4.34% | $95.37 +17.02% | $104.77 +28.55% | $943.15 +1057.24% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend22.66% sa itaas | Mataas44.72% | 2.42 | 0.00% | |
| Kripto | $27B | $0.3272 | $0.3173 -3.03% | $0.308 -5.87% | $0.2976 -9.05% | $0.2843 -13.11% | $0.2745 -16.11% | $3.4714 +960.93% | Bearish | Krus ng Kamatayan | Downtrend12.77% sa ibaba | Katamtaman31.88% | -0.40 | 0.00% | |
| Kripto | $17B | $0.07623 | $0.07857 +3.07% | $0.08164 +7.10% | $0.08484 +11.29% | $0.09323 +22.30% | $0.1065 +39.71% | $0.804668 +955.58% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend28.00% sa itaas | Katamtaman38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Kripto | $15B | $1.02 | $1.04 +1.96% | $1.08 +5.88% | $1.11 +8.82% | $1.24 +21.57% | $1.43 +40.20% | $12.6246 +1137.71% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend28.00% sa itaas | Mataas43.85% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $11B | $240.10 | $247.49 +3.08% | $257.33 +7.18% | $269.64 +12.30% | $295.36 +23.02% | $340.60 +41.86% | $2,408.55 +903.14% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend28.00% sa itaas | Mataas43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| Kripto | $11B | $51.75 | $52.78 +1.99% | $54.05 +4.44% | $50.43 -2.55% | $46.95 -9.28% | $43.77 -15.42% | $549.45 +961.74% | Bearish | Krus ng Kamatayan | Downtrend10.07% sa ibaba | Katamtaman36.24% | -0.05 | 0.00% |
Paunawa sa panganib: Ang hula na ito ay impormasyon lamang, hindi payo sa pananalapi; ang katumpakan ay nakasalalay sa pagkasumpungin, pagkatubig, mga kaganapang macro, at iba pang panlabas na salik.