| ASET | Kategorya | Market Cap | Tunay na Presyo | Bukas | 7 Mga Araw | Susunod na Buwan | Sa susunod na taon | 5 Taon | 10 Taon | Senyas ng MACD | Pagsasalubong ng MA | 200-MA Kalakaran | Pagkasestable | Sukat ng Sharpe | Ani ng dibidendo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kripto | $1.4T | $62,453.85 | $64,273.88 +2.91% | $64,233.25 +2.85% | $59,466.85 -4.78% | $73,550.61 +17.77% | $80,474.77 +28.85% | $803,568.19 +1186.66% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend23.05% sa itaas | Mataas45.03% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $240B | $1,762.33 | $1,816.06 +3.05% | $1,871.20 +6.18% | $1,837.25 +4.25% | $2,059.94 +16.89% | $2,209.90 +25.40% | $20,734.79 +1076.56% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend22.95% sa itaas | Katamtaman37.20% | 2.47 | 0.00% | |
| Kripto | $90B | $1.1281 | $1.17 +3.71% | $1.21 +7.26% | $1.25 +10.81% | $1.38 +22.33% | $1.57 +39.17% | $12.7966 +1034.35% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend28.00% sa itaas | Mataas43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $85B | $580.09 | $596.46 +2.82% | $598.36 +3.15% | $561.47 -3.21% | $653.06 +12.58% | $685.58 +18.19% | $7,181.60 +1138.02% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend15.41% sa itaas | Mataas40.96% | 2.10 | 0.00% | |
| Kripto | $49B | $80.64 | $82.68 +2.53% | $81.60 +1.19% | $77.85 -3.46% | $94.75 +17.50% | $104.22 +29.24% | $933.20 +1057.24% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend23.23% sa itaas | Mataas44.91% | 2.46 | 0.00% | |
| Kripto | $27B | $0.3272 | $0.3173 -3.03% | $0.308 -5.87% | $0.2976 -9.05% | $0.2843 -13.11% | $0.2745 -16.11% | $3.4714 +960.93% | Bearish | Krus ng Kamatayan | Downtrend12.77% sa ibaba | Katamtaman31.88% | -0.40 | 0.00% | |
| Kripto | $17B | $0.0759 | $0.07824 +3.08% | $0.08129 +7.10% | $0.08451 +11.34% | $0.0928 +22.27% | $0.1061 +39.79% | $0.801185 +955.58% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend28.00% sa itaas | Katamtaman38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Kripto | $15B | $1.02 | $1.04 +1.96% | $1.08 +5.88% | $1.11 +8.82% | $1.24 +21.57% | $1.43 +40.20% | $12.6246 +1137.71% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend28.00% sa itaas | Mataas43.85% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $11B | $237.70 | $245.01 +3.08% | $254.76 +7.18% | $266.95 +12.31% | $292.42 +23.02% | $337.42 +41.95% | $2,384.47 +903.14% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend28.00% sa itaas | Mataas43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| Kripto | $11B | $51.75 | $52.78 +1.99% | $54.05 +4.44% | $50.43 -2.55% | $46.95 -9.28% | $43.77 -15.42% | $549.45 +961.74% | Bearish | Krus ng Kamatayan | Downtrend10.07% sa ibaba | Katamtaman36.24% | -0.05 | 0.00% |
Paunawa sa panganib: Ang hula na ito ay impormasyon lamang, hindi payo sa pananalapi; ang katumpakan ay nakasalalay sa pagkasumpungin, pagkatubig, mga kaganapang macro, at iba pang panlabas na salik.