| ASET | Kategorya | Market Cap | Tunay na Presyo | Bukas | 7 Mga Araw | Susunod na Buwan | Sa susunod na taon | 5 Taon | 10 Taon | Senyas ng MACD | Pagsasalubong ng MA | 200-MA Kalakaran | Pagkasestable | Sukat ng Sharpe | Ani ng dibidendo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kripto | $1.4T | $62,909.99 | $65,076.57 +3.44% | $64,332.43 +2.26% | $59,445.45 -5.51% | $75,233.72 +19.59% | $82,278.58 +30.79% | $809,437.16 +1186.66% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend24.92% sa itaas | Mataas45.66% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $240B | $1,766.24 | $1,833.24 +3.79% | $1,892.30 +7.14% | $1,839.25 +4.13% | $2,095.34 +18.63% | $2,240.84 +26.87% | $20,780.80 +1076.56% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend24.57% sa itaas | Katamtaman37.75% | 2.57 | 0.00% | |
| Kripto | $90B | $1.1416 | $1.18 +3.36% | $1.24 +8.62% | $1.28 +12.12% | $1.45 +27.01% | $1.67 +46.29% | $12.9498 +1034.35% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend28.00% sa itaas | Mataas43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $85B | $580.52 | $600.07 +3.37% | $599.09 +3.20% | $561.27 -3.32% | $657.34 +13.23% | $689.03 +18.69% | $7,186.93 +1138.02% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend15.99% sa itaas | Mataas41.16% | 2.13 | 0.00% | |
| Kripto | $49B | $80.46 | $82.86 +2.98% | $81.60 +1.42% | $77.81 -3.29% | $96.35 +19.75% | $106.27 +32.08% | $931.12 +1057.24% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend25.75% sa itaas | Mataas45.77% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $27B | $0.3273 | $0.3149 -3.79% | $0.3054 -6.69% | $0.2944 -10.05% | $0.2817 -13.93% | $0.2732 -16.53% | $3.4724 +960.93% | Bearish | Krus ng Kamatayan | Downtrend13.41% sa ibaba | Katamtaman32.10% | -0.40 | 0.00% | |
| Kripto | $17B | $0.07704 | $0.08001 +3.86% | $0.08382 +8.80% | $0.08729 +13.30% | $0.09805 +27.27% | $0.1134 +47.20% | $0.813218 +955.58% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend28.00% sa itaas | Katamtaman38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Kripto | $11B | $0.185 | $0.1922 +3.89% | $0.2016 +8.97% | $0.2123 +14.76% | $0.2377 +28.49% | $0.2802 +51.46% | $2.3413 +1165.58% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend28.00% sa itaas | Mataas42.56% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $6.3B | $7.934 | $8.23 +3.73% | $8.39 +5.75% | $8.18 +3.10% | $9.71 +22.38% | $10.79 +36.00% | $94.6304 +1092.72% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend27.20% sa itaas | Mataas45.95% | 2.45 | 0.00% | |
| Kripto | $4.2B | $44.71 | $46.43 +3.85% | $48.47 +8.41% | $49.66 +11.07% | $56.14 +25.56% | $63.58 +42.21% | $498.40 +1014.74% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend28.00% sa itaas | Katamtaman39.39% | 2.40 | 0.00% |
Paunawa sa panganib: Ang hula na ito ay impormasyon lamang, hindi payo sa pananalapi; ang katumpakan ay nakasalalay sa pagkasumpungin, pagkatubig, mga kaganapang macro, at iba pang panlabas na salik.