| ASET | Kategorya | Tunay na Presyo | Bukas | 7 Mga Araw | Susunod na Buwan | Sa susunod na taon | 5 Taon | 10 Taon | Senyas ng MACD | Pagsasalubong ng MA | 200-MA Kalakaran | Pagkasestable | Sukat ng Sharpe | Ani ng dibidendo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mga indeks | $7,536.71 | $7,421.12 -1.53% | $7,284.99 -3.34% | $7,468.01 -0.91% | $7,578.88 +0.56% | $7,945.54 +5.42% | $35,881.81 +376.09% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend4.18% sa itaas | Katamtaman34.22% | 1.58 | 1.84% | |
| Mga indeks | $52,926.07 | $52,130.11 -1.50% | $52,035.34 -1.68% | $54,515.16 +3.00% | $55,545.20 +4.95% | $58,476.22 +10.49% | $252,157.49 +376.43% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend5.28% sa itaas | Katamtaman38.82% | 1.46 | 2.21% | |
| Mga indeks | $10,651.77 | $10,603.87 -0.45% | $10,804.26 +1.43% | $11,101.34 +4.22% | $11,595.36 +8.86% | $12,319.59 +15.66% | $48,957.31 +359.62% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend10.99% sa itaas | Katamtaman35.97% | 1.54 | 2.09% | |
| Mga indeks | $25,817.89 | $25,472.91 -1.34% | $25,867.36 +0.19% | $26,858.20 +4.03% | $27,374.36 +6.03% | $28,616.06 +10.84% | $119,016.59 +360.98% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend6.12% sa itaas | Katamtaman32.09% | 1.40 | 1.68% | |
| Mga indeks | $69,737.69 | $68,665.24 -1.54% | $66,943.98 -4.01% | $66,154.27 -5.14% | $67,865.38 -2.68% | $74,637.99 +7.03% | $334,670.27 +379.90% | Bullish | Neutral | Uptrend1.81% sa itaas | Katamtaman35.62% | 1.60 | 1.87% | |
| Mga indeks | $23,616.32 | $23,979.46 +1.54% | $24,556.39 +3.98% | $25,102.08 +6.29% | $25,643.73 +8.58% | $25,890.45 +9.63% | $105,398.78 +346.30% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend11.18% sa itaas | Katamtaman37.14% | 1.38 | 2.33% | |
| Mga indeks | $15.79 | $16.03 +1.52% | $16.43 +4.05% | $17.00 +7.66% | $17.71 +12.16% | $19.06 +20.71% | $71.2484 +351.22% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend15.34% sa itaas | Mataas40.99% | 1.73 | 2.55% | |
| Mga indeks | $6,398.01 | $6,301.32 -1.51% | $6,254.31 -2.25% | $6,498.61 +1.57% | $6,738.33 +5.32% | $7,103.66 +11.03% | $28,476.07 +345.08% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend8.83% sa itaas | Katamtaman34.92% | 1.78 | 1.92% | |
| Mga indeks | $26,112.23 | $25,710.74 -1.54% | $25,109.64 -3.84% | $25,301.01 -3.11% | $24,678.80 -5.49% | $25,479.82 -2.42% | $122,413.33 +368.80% | Bearish | Krus ng Kamatayan | Downtrend2.32% sa ibaba | Katamtaman34.81% | 1.42 | 1.75% |
Paunawa sa panganib: Ang hula na ito ay impormasyon lamang, hindi payo sa pananalapi; ang katumpakan ay nakasalalay sa pagkasumpungin, pagkatubig, mga kaganapang macro, at iba pang panlabas na salik.