| ASET | Kategorya | Tunay na Presyo | Bukas | 7 Mga Araw | Susunod na Buwan | Sa susunod na taon | 5 Taon | 10 Taon | Senyas ng MACD | Pagsasalubong ng MA | 200-MA Kalakaran | Pagkasestable | Sukat ng Sharpe | Ani ng dibidendo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mga bono | 4.47% | 4.45% -0.63% | 4.41% -1.54% | 4.34% -3.02% | 4.24% -5.32% | 4.13% -7.82% | 9.49% +112.13% | Bearish | Krus ng Kamatayan | Downtrend4.53% sa ibaba | Katamtaman29.05% | 0.49 | 3.97% | |
| Mga bono | 4.99% | 4.96% -0.62% | 4.92% -1.50% | 4.88% -2.22% | 4.81% -3.69% | 4.80% -3.81% | 10.75% +115.29% | Bearish | Neutral | Downtrend1.93% sa ibaba | Katamtaman33.36% | 0.72 | 4.39% | |
| Mga bono | 4.12% | 4.09% -0.61% | 4.06% -1.53% | 3.99% -3.08% | 3.87% -6.02% | 3.67% -10.97% | 8.65% +110.03% | Bearish | Krus ng Kamatayan | Downtrend9.94% sa ibaba | Katamtaman37.11% | 0.20 | 4.38% | |
| Mga bono | 4.80% | 4.77% -0.61% | 4.72% -1.53% | 4.65% -3.05% | 4.98% +3.80% | 5.28% +10.03% | 10.40% +116.64% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend8.85% sa itaas | Katamtaman38.32% | 1.72 | 4.50% | |
| Mga bono | 2.94% | 2.92% -0.60% | 2.90% -1.52% | 2.85% -3.01% | 3.08% +4.84% | 3.26% +10.65% | 6.23% +111.66% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend6.21% sa itaas | Katamtaman35.97% | 1.26 | 4.39% |
Paunawa sa panganib: Ang hula na ito ay impormasyon lamang, hindi payo sa pananalapi; ang katumpakan ay nakasalalay sa pagkasumpungin, pagkatubig, mga kaganapang macro, at iba pang panlabas na salik.