| ASET | Kategorya | Tunay na Presyo | Bukas | 7 Mga Araw | Susunod na Buwan | Sa susunod na taon | 5 Taon | 10 Taon | Senyas ng MACD | Pagsasalubong ng MA | 200-MA Kalakaran | Pagkasestable | Sukat ng Sharpe | Ani ng dibidendo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mga bono | 4.48% | 4.46% -0.62% | 4.41% -1.54% | 4.35% -3.01% | 4.24% -5.33% | 4.13% -7.90% | 9.51% +112.13% | Bearish | Krus ng Kamatayan | Downtrend4.58% sa ibaba | Katamtaman29.06% | 0.49 | 3.97% | |
| Mga bono | 5% | 4.97% -0.62% | 4.93% -1.50% | 4.89% -2.28% | 4.81% -3.78% | 4.80% -3.98% | 10.77% +115.29% | Bearish | Neutral | Downtrend2.06% sa ibaba | Katamtaman33.40% | 0.71 | 4.39% | |
| Mga bono | 4.12% | 4.10% -0.61% | 4.06% -1.53% | 4% -3.08% | 3.87% -6.02% | 3.67% -10.97% | 8.66% +110.03% | Bearish | Krus ng Kamatayan | Downtrend9.94% sa ibaba | Katamtaman37.11% | 0.20 | 4.38% | |
| Mga bono | 4.81% | 4.78% -0.63% | 4.73% -1.54% | 4.66% -3.06% | 4.99% +3.68% | 5.29% +9.96% | 10.42% +116.64% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend8.76% sa itaas | Katamtaman38.29% | 1.71 | 4.50% | |
| Mga bono | 2.94% | 2.92% -0.60% | 2.90% -1.52% | 2.85% -3.01% | 3.08% +4.84% | 3.26% +10.65% | 6.23% +111.66% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend6.21% sa itaas | Katamtaman35.97% | 1.26 | 4.39% |
Paunawa sa panganib: Ang hula na ito ay impormasyon lamang, hindi payo sa pananalapi; ang katumpakan ay nakasalalay sa pagkasumpungin, pagkatubig, mga kaganapang macro, at iba pang panlabas na salik.