| สินทรัพย์ | หมวดหมู่ | ราคาจริง | พรุ่งนี้ | 7 วัน | เดือนหน้า | ปีหน้า | 5 ปี | 10 ปี | สัญญาณ MACD | ข้าม MA | แนวโน้ม MA-200 | ความผันผวน | อัตราส่วน Sharpe | ผลตอบแทนเงินปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ดัชนี | $7,525.79 | $7,410.40 -1.53% | $7,277.06 -3.31% | $7,467.82 -0.77% | $7,578.83 +0.70% | $7,944.60 +5.56% | $35,829.82 +376.09% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น4.32% ข้างบน | ปานกลาง34.27% | 1.59 | 1.85% | |
| ดัชนี | $52,897.13 | $52,102.28 -1.50% | $52,029.35 -1.64% | $54,509.32 +3.05% | $55,538.95 +4.99% | $58,466.91 +10.53% | $252,019.61 +376.43% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น5.32% ข้างบน | ปานกลาง38.84% | 1.46 | 2.21% | |
| ดัชนี | $10,651.77 | $10,603.87 -0.45% | $10,804.26 +1.43% | $11,101.34 +4.22% | $11,595.36 +8.86% | $12,319.59 +15.66% | $48,957.31 +359.62% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น10.99% ข้างบน | ปานกลาง35.97% | 1.54 | 2.09% | |
| ดัชนี | $25,817.89 | $25,472.91 -1.34% | $25,867.36 +0.19% | $26,858.20 +4.03% | $27,374.36 +6.03% | $28,616.06 +10.84% | $119,016.59 +360.98% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น6.12% ข้างบน | ปานกลาง32.09% | 1.40 | 1.68% | |
| ดัชนี | $69,737.69 | $68,665.24 -1.54% | $66,943.98 -4.01% | $66,154.27 -5.14% | $67,865.38 -2.68% | $74,637.99 +7.03% | $334,670.27 +379.90% | รั้น | เป็นกลาง | แนวโน้มขาขึ้น1.81% ข้างบน | ปานกลาง35.62% | 1.60 | 1.87% | |
| ดัชนี | $23,616.32 | $23,979.46 +1.54% | $24,556.39 +3.98% | $25,102.08 +6.29% | $25,643.73 +8.58% | $25,890.45 +9.63% | $105,398.78 +346.30% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น11.18% ข้างบน | ปานกลาง37.14% | 1.38 | 2.33% | |
| ดัชนี | $15.98 | $16.22 +1.50% | $16.63 +4.07% | $17.21 +7.70% | $17.92 +12.14% | $19.28 +20.65% | $72.1058 +351.22% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น15.30% ข้างบน | สูง40.98% | 1.73 | 2.55% | |
| ดัชนี | $6,398.01 | $6,301.32 -1.51% | $6,254.31 -2.25% | $6,498.61 +1.57% | $6,738.33 +5.32% | $7,103.66 +11.03% | $28,476.07 +345.08% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น8.83% ข้างบน | ปานกลาง34.92% | 1.78 | 1.92% | |
| ดัชนี | $26,074.49 | $25,673.59 -1.54% | $25,076.01 -3.83% | $25,293.58 -2.99% | $24,669.81 -5.39% | $25,479.24 -2.28% | $122,236.40 +368.80% | งุ่มง่าม | เป็นกลาง | ขาลง2.20% ด้านล่าง | ปานกลาง34.76% | 1.43 | 1.75% |
ประกาศเกี่ยวกับความเสี่ยง: การคาดการณ์นี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความแม่นยำขึ้นอยู่กับความผันผวน สภาพคล่อง เหตุการณ์มหภาค และปัจจัยภายนอกอื่นๆ