| สินทรัพย์ | หมวดหมู่ | ราคาจริง | พรุ่งนี้ | 7 วัน | เดือนหน้า | ปีหน้า | 5 ปี | 10 ปี | สัญญาณ MACD | ข้าม MA | แนวโน้ม MA-200 | ความผันผวน | อัตราส่วน Sharpe | ผลตอบแทนเงินปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินค้าโภคภัณฑ์ | $4,162.50 | $4,247.85 +2.05% | $4,375.65 +5.12% | $4,544.50 +9.18% | $4,745.59 +14.01% | $5,167.68 +24.15% | $23,063.25 +454.07% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น20.84% ข้างบน | สูง41.18% | 2.60 | 0.00% | |
| สินค้าโภคภัณฑ์ | $68.29 | $66.91 -2.02% | $65.45 -4.16% | $65.24 -4.47% | $65.82 -3.62% | $66.95 -1.96% | $335.77 +391.69% | งุ่มง่าม | ไม้กางเขนแห่งความตาย | ขาลง5.00% ด้านล่าง | ปานกลาง36.33% | -0.05 | 0.00% | |
| สินค้าโภคภัณฑ์ | $71.62 | $70.27 -1.88% | $69.53 -2.92% | $70.94 -0.95% | $71.57 -0.07% | $73.30 +2.35% | $327.23 +356.90% | เป็นกลาง | เป็นกลาง | แนวโน้มขาขึ้น1.05% ข้างบน | ปานกลาง28.75% | 0.72 | 0.00% | |
| สินค้าโภคภัณฑ์ | $62.44 | $63.72 +2.05% | $65.64 +5.12% | $68.16 +9.16% | $71.16 +13.97% | $77.32 +23.83% | $326.59 +423.04% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น20.72% ข้างบน | สูง42.20% | 2.60 | 0.00% | |
| สินค้าโภคภัณฑ์ | $1,645.80 | $1,679.55 +2.05% | $1,730.11 +5.12% | $1,796.94 +9.18% | $1,876.14 +14.00% | $2,038.78 +23.88% | $8,462.37 +414.18% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น18.21% ข้างบน | สูง40.18% | 2.56 | 0.00% | |
| สินค้าโภคภัณฑ์ | $1,278.00 | $1,304.21 +2.05% | $1,343.48 +5.12% | $1,393.17 +9.01% | $1,459.27 +14.18% | $1,590.27 +24.43% | $6,746.20 +427.87% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น18.64% ข้างบน | ปานกลาง39.77% | 2.16 | 0.00% | |
| สินค้าโภคภัณฑ์ | $6.2235 | $6.10 -1.98% | $6.14 -1.34% | $6.53 +4.92% | $6.51 +4.60% | $6.89 +10.71% | $32.4333 +421.14% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น5.66% ข้างบน | ปานกลาง36.33% | 1.70 | 0.00% | |
| สินค้าโภคภัณฑ์ | $3.062 | $3.12 +1.89% | $3.22 +5.16% | $3.34 +9.08% | $3.50 +14.30% | $3.85 +25.73% | $15.7212 +413.43% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น18.30% ข้างบน | สูง43.54% | 2.47 | 0.00% | |
| สินค้าโภคภัณฑ์ | $4.5275 | $4.62 +2.04% | $4.76 +5.14% | $4.95 +9.33% | $5.17 +14.19% | $5.69 +25.68% | $23.1209 +410.68% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น19.10% ข้างบน | ปานกลาง39.96% | 2.51 | 0.00% | |
| สินค้าโภคภัณฑ์ | $0.7712 | $0.787 +2.05% | $0.8108 +5.13% | $0.8424 +9.23% | $0.8819 +14.35% | $0.9695 +25.71% | $3.7816 +390.35% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น21.33% ข้างบน | ปานกลาง38.87% | 2.43 | 0.00% |
ประกาศเกี่ยวกับความเสี่ยง: การคาดการณ์นี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความแม่นยำขึ้นอยู่กับความผันผวน สภาพคล่อง เหตุการณ์มหภาค และปัจจัยภายนอกอื่นๆ