| สินทรัพย์ | หมวดหมู่ | ราคาจริง | พรุ่งนี้ | 7 วัน | เดือนหน้า | ปีหน้า | 5 ปี | 10 ปี | สัญญาณ MACD | ข้าม MA | แนวโน้ม MA-200 | ความผันผวน | อัตราส่วน Sharpe | ผลตอบแทนเงินปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินค้าโภคภัณฑ์ | $4,168.10 | $4,253.56 +2.05% | $4,381.52 +5.12% | $4,550.57 +9.18% | $4,751.77 +14.00% | $5,174.03 +24.13% | $23,094.28 +454.07% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น20.82% ข้างบน | สูง41.17% | 2.60 | 0.00% | |
| สินค้าโภคภัณฑ์ | $68.42 | $67.04 -2.02% | $65.54 -4.21% | $65.29 -4.57% | $65.87 -3.73% | $66.95 -2.15% | $336.41 +391.69% | งุ่มง่าม | ไม้กางเขนแห่งความตาย | ขาลง5.15% ด้านล่าง | ปานกลาง36.38% | -0.06 | 0.00% | |
| สินค้าโภคภัณฑ์ | $71.72 | $70.36 -1.90% | $69.57 -3.00% | $70.94 -1.09% | $71.57 -0.21% | $73.30 +2.20% | $327.69 +356.90% | เป็นกลาง | เป็นกลาง | แนวโน้มขาขึ้น0.91% ข้างบน | ปานกลาง28.70% | 0.71 | 0.00% | |
| สินค้าโภคภัณฑ์ | $62.41 | $63.69 +2.05% | $65.61 +5.13% | $68.13 +9.17% | $71.12 +13.96% | $77.28 +23.83% | $326.43 +423.04% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น20.72% ข้างบน | สูง42.20% | 2.60 | 0.00% | |
| สินค้าโภคภัณฑ์ | $3.226 | $3.17 -1.74% | $3.11 -3.60% | $3.06 -5.15% | $3.24 +0.43% | $3.34 +3.53% | $14.3795 +345.74% | รั้น | เป็นกลาง | แนวโน้มขาขึ้น1.33% ข้างบน | ปานกลาง32.50% | 0.50 | 0.00% | |
| สินค้าโภคภัณฑ์ | $1,654.30 | $1,688.23 +2.05% | $1,739.03 +5.12% | $1,806.15 +9.18% | $1,885.49 +13.98% | $2,048.23 +23.81% | $8,506.08 +414.18% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น18.17% ข้างบน | สูง40.17% | 2.56 | 0.00% | |
| สินค้าโภคภัณฑ์ | $1,282.00 | $1,308.29 +2.05% | $1,347.68 +5.12% | $1,397.40 +9.00% | $1,463.76 +14.18% | $1,594.90 +24.41% | $6,767.32 +427.87% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น18.63% ข้างบน | ปานกลาง39.77% | 2.16 | 0.00% | |
| สินค้าโภคภัณฑ์ | $6.2275 | $6.10 -2.05% | $6.14 -1.41% | $6.53 +4.86% | $6.51 +4.54% | $6.89 +10.64% | $32.4542 +421.14% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น5.59% ข้างบน | ปานกลาง36.31% | 1.70 | 0.00% | |
| สินค้าโภคภัณฑ์ | $3.012 | $3.07 +1.93% | $3.16 +4.91% | $3.29 +9.23% | $3.44 +14.21% | $3.79 +25.83% | $15.4645 +413.43% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น18.30% ข้างบน | สูง43.54% | 2.47 | 0.00% | |
| สินค้าโภคภัณฑ์ | $4.5175 | $4.61 +2.05% | $4.75 +5.15% | $4.94 +9.35% | $5.16 +14.22% | $5.68 +25.73% | $23.0699 +410.68% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น19.14% ข้างบน | ปานกลาง39.97% | 2.51 | 0.00% |
ประกาศเกี่ยวกับความเสี่ยง: การคาดการณ์นี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความแม่นยำขึ้นอยู่กับความผันผวน สภาพคล่อง เหตุการณ์มหภาค และปัจจัยภายนอกอื่นๆ