| ఆస్తి | వర్గం | మార్కెట్ క్యాప్ | నిజమైన ధర | రేపు | 7 రోజులు | వచ్చే నెల | వచ్చే ఏడాది | 5 సంవత్సరాలు | 10 సంవత్సరాలు | MACD సంకేతం | MA క్రాస్ | 200-MA ధోరణి | అస్థిరత | శార్ప్ నిష్పత్తి | డివిడెండ్ రిటర్న్ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| స్టాక్స్ | $4.9T | $195.55 | $191.72 -1.96% | $199.00 +1.76% | $209.85 +7.31% | $199.53 +2.04% | $207.63 +6.18% | $1,121.69 +473.61% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్4.68% పైన | మధ్యస్తంగా37.68% | 0.54 | 1.17% | |
| స్టాక్స్ | $4T | $366.46 | $358.01 -2.31% | $347.44 -5.19% | $352.38 -3.84% | $366.66 +0.05% | $402.57 +9.85% | $2,104.42 +474.26% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్5.17% పైన | మధ్యస్తంగా39.68% | 0.60 | 1.32% | |
| స్టాక్స్ | $3.9T | $312.66 | $305.45 -2.31% | $296.16 -5.28% | $300.42 -3.91% | $283.52 -9.32% | $289.58 -7.38% | $1,925.92 +515.98% | బేరిష్ | డెత్ క్రాస్ | డౌన్ ట్రెండ్8.54% క్రింద | అధిక46.10% | -0.20 | 1.57% | |
| స్టాక్స్ | $3.1T | $386.74 | $395.43 +2.25% | $407.12 +5.27% | $423.34 +9.46% | $374.90 -3.06% | $355.34 -8.12% | $2,345.60 +506.51% | బేరిష్ | డెత్ క్రాస్ | డౌన్ ట్రెండ్4.26% క్రింద | అధిక44.26% | 0.00 | 1.60% | |
| స్టాక్స్ | $2.7T | $244.16 | $238.53 -2.31% | $230.67 -5.53% | $223.26 -8.56% | $211.34 -13.44% | $197.91 -18.94% | $1,307.18 +435.38% | బేరిష్ | డెత్ క్రాస్ | డౌన్ ట్రెండ్18.22% క్రింద | అధిక43.92% | -0.40 | 1.19% | |
| స్టాక్స్ | $1.9T | $451.79 | $441.38 -2.30% | $428.29 -5.20% | $435.78 -3.54% | $437.89 -3.08% | $480.75 +6.41% | $2,504.99 +454.46% | బుల్లిష్ | తటస్థ | అప్ట్రెండ్2.19% పైన | మధ్యస్తంగా37.00% | 0.35 | 1.13% | |
| స్టాక్స్ | $1.9T | $373.90 | $365.33 -2.29% | $358.98 -3.99% | $380.86 +1.86% | $354.42 -5.21% | $367.43 -1.73% | $2,120.87 +467.23% | బేరిష్ | డెత్ క్రాస్ | డౌన్ ట్రెండ్5.51% క్రింద | అధిక40.48% | -0.38 | 1.27% | |
| స్టాక్స్ | $1.7T | $600.29 | $614.04 +2.29% | $632.96 +5.44% | $658.92 +9.77% | $651.58 +8.54% | $660.93 +10.10% | $3,178.12 +429.43% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్8.94% పైన | అధిక41.66% | 0.63 | 1.54% | |
| స్టాక్స్ | $1.5T | $419.77 | $427.40 +1.82% | $439.82 +4.78% | $457.56 +9.00% | $439.75 +4.76% | $449.20 +7.01% | $2,455.63 +484.99% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్3.99% పైన | అధిక45.10% | 0.30 | 1.80% | |
| స్టాక్స్ | $1T | $506.58 | $507.37 +0.16% | $521.48 +2.94% | $541.68 +6.93% | $543.01 +7.19% | $565.98 +11.73% | $2,897.97 +472.07% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్10.28% పైన | అధిక46.17% | 0.78 | 1.93% |
ప్రమాద సూచన: ఈ అంచనా కేవలం సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే; ఇది ఆర్థిక సలహా కాదు. ఖచ్చితత్వం అస్థిరత, లిక్విడిటీ, macro సంఘటనలు మరియు ఇతర బాహ్య కారకాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.