| ఆస్తి | వర్గం | నిజమైన ధర | రేపు | 7 రోజులు | వచ్చే నెల | వచ్చే ఏడాది | 5 సంవత్సరాలు | 10 సంవత్సరాలు | MACD సంకేతం | MA క్రాస్ | 200-MA ధోరణి | అస్థిరత | శార్ప్ నిష్పత్తి | డివిడెండ్ రిటర్న్ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| సరుకులు | $4,157.30 | $4,242.54 +2.05% | $4,370.18 +5.12% | $4,538.87 +9.18% | $4,739.86 +14.01% | $5,161.77 +24.16% | $23,034.44 +454.07% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్20.84% పైన | అధిక41.18% | 2.60 | 0.00% | |
| సరుకులు | $68.82 | $67.43 -2.02% | $65.83 -4.34% | $65.42 -4.94% | $65.88 -4.27% | $66.95 -2.72% | $338.38 +391.69% | బేరిష్ | డెత్ క్రాస్ | డౌన్ ట్రెండ్5.70% క్రింద | మధ్యస్తంగా36.57% | -0.10 | 0.00% | |
| సరుకులు | $72.20 | $70.80 -1.94% | $69.79 -3.34% | $70.94 -1.75% | $71.57 -0.87% | $73.30 +1.52% | $329.88 +356.90% | తటస్థ | తటస్థ | అప్ట్రెండ్0.24% పైన | మధ్యస్తంగా28.47% | 0.67 | 0.00% | |
| సరుకులు | $62.215 | $63.49 +2.05% | $65.40 +5.12% | $67.92 +9.17% | $70.91 +13.98% | $77.06 +23.86% | $325.41 +423.04% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్20.74% పైన | అధిక42.21% | 2.60 | 0.00% | |
| సరుకులు | $3.233 | $3.17 -1.95% | $3.11 -3.80% | $3.06 -5.35% | $3.24 +0.22% | $3.34 +3.31% | $14.4107 +345.74% | తటస్థ | తటస్థ | అప్ట్రెండ్1.11% పైన | మధ్యస్తంగా32.43% | 0.48 | 0.00% | |
| సరుకులు | $1,641.10 | $1,674.75 +2.05% | $1,725.17 +5.12% | $1,791.83 +9.18% | $1,870.96 +14.01% | $2,033.54 +23.91% | $8,438.20 +414.18% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్18.23% పైన | అధిక40.19% | 2.56 | 0.00% | |
| సరుకులు | $1,274.50 | $1,300.63 +2.05% | $1,339.80 +5.12% | $1,389.46 +9.02% | $1,455.34 +14.19% | $1,586.22 +24.46% | $6,727.73 +427.87% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్18.66% పైన | మధ్యస్తంగా39.78% | 2.16 | 0.00% | |
| సరుకులు | $6.2185 | $6.10 -1.91% | $6.14 -1.26% | $6.53 +5.01% | $6.51 +4.69% | $6.89 +10.80% | $32.4073 +421.14% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్5.75% పైన | మధ్యస్తంగా36.36% | 1.71 | 0.00% | |
| సరుకులు | $3.2505 | $3.31 +1.83% | $3.42 +5.21% | $3.55 +9.21% | $3.71 +14.14% | $4.08 +25.52% | $16.689 +413.43% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్18.12% పైన | అధిక43.48% | 2.46 | 0.00% | |
| సరుకులు | $4.57 | $4.67 +2.19% | $4.81 +5.25% | $4.99 +9.19% | $5.22 +14.22% | $5.75 +25.82% | $23.338 +410.68% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్19.18% పైన | మధ్యస్తంగా39.99% | 2.51 | 0.00% |
ప్రమాద సూచన: ఈ అంచనా కేవలం సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే; ఇది ఆర్థిక సలహా కాదు. ఖచ్చితత్వం అస్థిరత, లిక్విడిటీ, macro సంఘటనలు మరియు ఇతర బాహ్య కారకాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.