| சொத்து | வகை | மார்க்கெட் கேப் | உண்மையான விலை | நாளை | 7 நாட்கள் | அடுத்த மாதம் | அடுத்த வருடம் | 5 ஆண்டுகள் | 10 ஆண்டுகள் | MACD சமிக்ஞை | MA குறுக்குவெட்டு | 200-MA போக்கு | ஏற்ற இறக்கம் | ஷார்প் விகிதம் | ஈவுத்தொகை மகசூல் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| பங்குகள் | $4.9T | $196.36 | $192.37 -2.03% | $199.08 +1.39% | $210.35 +7.13% | $199.58 +1.64% | $207.64 +5.75% | $1,307.98 +566.13% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்4.26% மேலே | மிதமான32.59% | 1.83 | 1.15% | |
| பங்குகள் | $4T | $364.49 | $356.09 -2.30% | $345.76 -5.14% | $352.07 -3.41% | $366.66 +0.60% | $402.29 +10.37% | $2,409.12 +560.96% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்5.71% மேலே | மிதமான34.71% | 1.90 | 1.34% | |
| பங்குகள் | $3.9T | $312.97 | $305.75 -2.31% | $296.43 -5.29% | $300.48 -3.99% | $283.64 -9.37% | $289.61 -7.46% | $2,164.78 +591.69% | கரடி | மரண சிலுவை | சரிவு8.60% கீழே | உயர்40.30% | 0.90 | 1.57% | |
| பங்குகள் | $3.1T | $385.76 | $394.47 +2.26% | $406.16 +5.29% | $422.37 +9.49% | $374.85 -2.83% | $355.26 -7.91% | $2,696.86 +599.10% | கரடி | மரண சிலுவை | சரிவு4.04% கீழே | மிதமான39.02% | 1.28 | 1.60% | |
| பங்குகள் | $2.7T | $244.86 | $239.21 -2.31% | $231.32 -5.53% | $223.77 -8.61% | $211.82 -13.49% | $198.19 -19.06% | $1,395.77 +470.03% | கரடி | மரண சிலுவை | சரிவு18.30% கீழே | மிதமான36.59% | -0.40 | 1.19% | |
| பங்குகள் | $1.9T | $454.26 | $443.79 -2.30% | $430.44 -5.24% | $436.19 -3.98% | $438.04 -3.57% | $480.87 +5.86% | $2,948.43 +549.06% | புல்லிஷ் | நடுநிலை | ஏற்றம்1.67% மேலே | மிதமான32.11% | 1.69 | 1.11% | |
| பங்குகள் | $1.9T | $376.44 | $367.80 -2.30% | $360.51 -4.23% | $380.91 +1.19% | $354.78 -5.75% | $367.43 -2.39% | $2,501.40 +564.49% | கரடி | மரண சிலுவை | சரிவு6.11% கீழே | மிதமான35.97% | 0.96 | 1.27% | |
| பங்குகள் | $1.7T | $596.60 | $610.29 +2.29% | $629.22 +5.47% | $655.11 +9.81% | $650.18 +8.98% | $660.35 +10.69% | $3,691.90 +518.82% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்9.44% மேலே | மிதமான37.11% | 2.04 | 1.55% | |
| பங்குகள் | $1.5T | $414.88 | $423.42 +2.06% | $435.61 +5.00% | $453.05 +9.20% | $439.08 +5.83% | $448.79 +8.17% | $2,794.88 +573.66% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்5.10% மேலே | உயர்40.32% | 1.63 | 1.83% | |
| பங்குகள் | $1T | $506.66 | $507.37 +0.14% | $521.49 +2.93% | $541.72 +6.92% | $543.02 +7.18% | $565.99 +11.71% | $3,345.06 +560.22% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்10.26% மேலே | உயர்41.00% | 2.04 | 1.93% |
ஆபத்து அறிவிப்பு: இந்த முன்னறிவிப்பு தகவல் மட்டுமே, நிதி ஆலோசனை அல்ல; துல்லியம் நிலையற்ற தன்மை, பணப்புழக்கம், மேக்ரோ நிகழ்வுகள் மற்றும் பிற வெளிப்புற காரணிகளைப் பொறுத்தது.