| சொத்து | வகை | மார்க்கெட் கேப் | உண்மையான விலை | நாளை | 7 நாட்கள் | அடுத்த மாதம் | அடுத்த வருடம் | 5 ஆண்டுகள் | 10 ஆண்டுகள் | MACD சமிக்ஞை | MA குறுக்குவெட்டு | 200-MA போக்கு | ஏற்ற இறக்கம் | ஷார்প் விகிதம் | ஈவுத்தொகை மகசூல் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| பங்குகள் | $4.9T | $196.56 | $192.55 -2.04% | $199.10 +1.29% | $210.47 +7.08% | $199.58 +1.54% | $207.68 +5.66% | $1,309.34 +566.13% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்4.17% மேலே | மிதமான32.56% | 1.83 | 1.15% | |
| பங்குகள் | $4T | $366.49 | $358.04 -2.30% | $347.47 -5.19% | $352.38 -3.85% | $366.66 +0.05% | $402.57 +9.85% | $2,422.31 +560.96% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்5.17% மேலே | மிதமான34.52% | 1.87 | 1.32% | |
| பங்குகள் | $3.9T | $313.31 | $306.09 -2.30% | $296.74 -5.29% | $300.55 -4.07% | $283.77 -9.43% | $289.63 -7.56% | $2,167.13 +591.69% | கரடி | மரண சிலுவை | சரிவு8.68% கீழே | உயர்40.33% | 0.89 | 1.57% | |
| பங்குகள் | $3.1T | $385.88 | $394.58 +2.25% | $406.29 +5.29% | $422.49 +9.49% | $374.85 -2.86% | $355.27 -7.93% | $2,697.70 +599.10% | கரடி | மரண சிலுவை | சரிவு4.07% கீழே | மிதமான39.03% | 1.28 | 1.60% | |
| பங்குகள் | $2.7T | $245.62 | $239.95 -2.31% | $232.03 -5.53% | $224.33 -8.67% | $212.34 -13.55% | $198.50 -19.18% | $1,400.11 +470.03% | கரடி | மரண சிலுவை | சரிவு18.38% கீழே | மிதமான36.61% | -0.40 | 1.19% | |
| பங்குகள் | $1.9T | $454.95 | $444.46 -2.31% | $431.05 -5.25% | $436.33 -4.09% | $438.09 -3.71% | $480.91 +5.71% | $2,952.91 +549.06% | புல்லிஷ் | நடுநிலை | ஏற்றம்1.53% மேலே | மிதமான32.06% | 1.68 | 1.11% | |
| பங்குகள் | $1.9T | $376.27 | $367.63 -2.30% | $360.40 -4.22% | $380.91 +1.23% | $354.75 -5.72% | $367.43 -2.35% | $2,500.27 +564.49% | கரடி | மரண சிலுவை | சரிவு6.07% கீழே | மிதமான35.95% | 0.96 | 1.27% | |
| பங்குகள் | $1.7T | $600.27 | $614.02 +2.29% | $632.94 +5.44% | $658.90 +9.77% | $651.57 +8.55% | $660.93 +10.11% | $3,714.61 +518.82% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்8.95% மேலே | மிதமான36.95% | 2.01 | 1.54% | |
| பங்குகள் | $1.5T | $416.54 | $424.86 +2.00% | $437.07 +4.93% | $454.59 +9.13% | $439.32 +5.47% | $448.94 +7.78% | $2,806.06 +573.66% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்4.72% மேலே | உயர்40.19% | 1.60 | 1.82% | |
| பங்குகள் | $1T | $506.33 | $507.37 +0.21% | $521.39 +2.98% | $541.52 +6.95% | $542.93 +7.23% | $565.93 +11.77% | $3,342.84 +560.22% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்10.32% மேலே | உயர்41.02% | 2.05 | 1.93% |
ஆபத்து அறிவிப்பு: இந்த முன்னறிவிப்பு தகவல் மட்டுமே, நிதி ஆலோசனை அல்ல; துல்லியம் நிலையற்ற தன்மை, பணப்புழக்கம், மேக்ரோ நிகழ்வுகள் மற்றும் பிற வெளிப்புற காரணிகளைப் பொறுத்தது.