| சொத்து | வகை | மார்க்கெட் கேப் | உண்மையான விலை | நாளை | 7 நாட்கள் | அடுத்த மாதம் | அடுத்த வருடம் | 5 ஆண்டுகள் | 10 ஆண்டுகள் | MACD சமிக்ஞை | MA குறுக்குவெட்டு | 200-MA போக்கு | ஏற்ற இறக்கம் | ஷார்প் விகிதம் | ஈவுத்தொகை மகசூல் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| கிரிப்டோ | $1.4T | $63,116.84 | $65,255.30 +3.39% | $64,346.57 +1.95% | $59,477.74 -5.77% | $75,357.73 +19.39% | $82,372.42 +30.51% | $812,098.61 +1186.66% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்24.68% மேலே | உயர்45.58% | 2.60 | 0.00% | |
| கிரிப்டோ | $240B | $1,772.43 | $1,839.51 +3.78% | $1,896.80 +7.02% | $1,839.76 +3.80% | $2,098.69 +18.41% | $2,242.95 +26.55% | $20,853.62 +1076.56% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்24.31% மேலே | மிதமான37.66% | 2.55 | 0.00% | |
| கிரிப்டோ | $90B | $1.1264 | $1.17 +3.87% | $1.22 +8.31% | $1.27 +12.75% | $1.43 +26.95% | $1.65 +46.48% | $12.7773 +1034.35% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்28.00% மேலே | உயர்43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| கிரிப்டோ | $85B | $578.32 | $598.17 +3.43% | $598.70 +3.52% | $561.16 -2.97% | $656.72 +13.56% | $688.67 +19.08% | $7,159.69 +1138.02% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்16.35% மேலே | உயர்41.28% | 2.16 | 0.00% | |
| கிரிப்டோ | $49B | $81.49 | $83.48 +2.44% | $81.60 +0.13% | $77.87 -4.44% | $96.96 +18.98% | $106.77 +31.02% | $943.03 +1057.24% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்24.85% மேலே | உயர்45.46% | 2.55 | 0.00% | |
| கிரிப்டோ | $27B | $0.3298 | $0.3173 -3.79% | $0.3069 -6.94% | $0.2956 -10.37% | $0.2823 -14.40% | $0.2734 -17.10% | $3.4989 +960.93% | கரடி | மரண சிலுவை | சரிவு13.92% கீழே | மிதமான32.27% | -0.40 | 0.00% | |
| கிரிப்டோ | $17B | $0.07494 | $0.07783 +3.86% | $0.08159 +8.87% | $0.08534 +13.88% | $0.09558 +27.54% | $0.111 +48.12% | $0.791051 +955.58% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்28.00% மேலே | மிதமான38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| கிரிப்டோ | $11B | $239.10 | $248.31 +3.85% | $260.59 +8.99% | $275.94 +15.41% | $307.95 +28.80% | $361.85 +51.34% | $2,398.52 +903.14% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்28.00% மேலே | உயர்43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| கிரிப்டோ | $11B | $0.1797 | $0.1866 +3.84% | $0.1958 +8.96% | $0.2066 +14.97% | $0.231 +28.55% | $0.2729 +51.86% | $2.2742 +1165.58% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்28.00% மேலே | உயர்42.56% | 2.60 | 0.00% | |
| கிரிப்டோ | $6.3B | $7.914 | $8.21 +3.74% | $8.37 +5.76% | $8.18 +3.36% | $9.69 +22.44% | $10.78 +36.21% | $94.3919 +1092.72% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்27.33% மேலே | உயர்45.99% | 2.46 | 0.00% |
ஆபத்து அறிவிப்பு: இந்த முன்னறிவிப்பு தகவல் மட்டுமே, நிதி ஆலோசனை அல்ல; துல்லியம் நிலையற்ற தன்மை, பணப்புழக்கம், மேக்ரோ நிகழ்வுகள் மற்றும் பிற வெளிப்புற காரணிகளைப் பொறுத்தது.