| சொத்து | வகை | மார்க்கெட் கேப் | உண்மையான விலை | நாளை | 7 நாட்கள் | அடுத்த மாதம் | அடுத்த வருடம் | 5 ஆண்டுகள் | 10 ஆண்டுகள் | MACD சமிக்ஞை | MA குறுக்குவெட்டு | 200-MA போக்கு | ஏற்ற இறக்கம் | ஷார்প் விகிதம் | ஈவுத்தொகை மகசூல் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| கிரிப்டோ | $1.4T | $63,106.72 | $64,891.43 +2.83% | $64,330.01 +1.94% | $59,608.36 -5.54% | $74,049.65 +17.34% | $80,883.29 +28.17% | $811,968.40 +1186.66% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்22.50% மேலே | உயர்44.84% | 2.60 | 0.00% | |
| கிரிப்டோ | $240B | $1,768.31 | $1,822.15 +3.04% | $1,876.31 +6.11% | $1,838.12 +3.95% | $2,064.17 +16.73% | $2,212.83 +25.14% | $20,805.15 +1076.56% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்22.75% மேலே | மிதமான37.13% | 2.46 | 0.00% | |
| கிரிப்டோ | $90B | $1.127 | $1.17 +3.82% | $1.21 +7.36% | $1.25 +10.91% | $1.38 +22.45% | $1.56 +38.42% | $12.7841 +1034.35% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்28.00% மேலே | உயர்43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| கிரிப்டோ | $85B | $579.05 | $595.49 +2.84% | $598.10 +3.29% | $561.39 -3.05% | $652.63 +12.71% | $685.32 +18.35% | $7,168.73 +1138.02% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்15.55% மேலே | உயர்41.01% | 2.11 | 0.00% | |
| கிரிப்டோ | $49B | $81.02 | $82.97 +2.41% | $81.60 +0.72% | $77.90 -3.85% | $95.02 +17.28% | $104.46 +28.93% | $937.60 +1057.24% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்22.97% மேலே | உயர்44.82% | 2.44 | 0.00% | |
| கிரிப்டோ | $27B | $0.3298 | $0.3197 -3.06% | $0.31 -6.00% | $0.2993 -9.25% | $0.2853 -13.49% | $0.2748 -16.68% | $3.4989 +960.93% | கரடி | மரண சிலுவை | சரிவு13.23% கீழே | மிதமான32.04% | -0.40 | 0.00% | |
| கிரிப்டோ | $17B | $0.07493 | $0.07724 +3.08% | $0.08026 +7.11% | $0.08354 +11.49% | $0.0917 +22.38% | $0.1049 +40.00% | $0.790946 +955.58% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்28.00% மேலே | மிதமான38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| கிரிப்டோ | $11B | $239.70 | $247.07 +3.07% | $256.91 +7.18% | $269.18 +12.30% | $294.87 +23.02% | $340.07 +41.87% | $2,404.54 +903.14% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்28.00% மேலே | உயர்43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| கிரிப்டோ | $11B | $0.1794 | $0.1849 +3.07% | $0.1923 +7.19% | $0.2011 +12.10% | $0.2205 +22.91% | $0.2551 +42.20% | $2.2704 +1165.58% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்28.00% மேலே | உயர்42.56% | 2.60 | 0.00% | |
| கிரிப்டோ | $6.3B | $7.887 | $8.13 +3.08% | $8.32 +5.49% | $8.18 +3.71% | $9.42 +19.44% | $10.46 +32.62% | $94.0698 +1092.72% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்24.06% மேலே | உயர்44.88% | 2.26 | 0.00% |
ஆபத்து அறிவிப்பு: இந்த முன்னறிவிப்பு தகவல் மட்டுமே, நிதி ஆலோசனை அல்ல; துல்லியம் நிலையற்ற தன்மை, பணப்புழக்கம், மேக்ரோ நிகழ்வுகள் மற்றும் பிற வெளிப்புற காரணிகளைப் பொறுத்தது.