| Mali | Kategoria | Sura ya Soko | Bei Halisi | Kesho | Siku za 7 | Mwezi Ujao | Mwaka ujao | Miaka 5 | Miaka 10 | Ishara ya MACD | Makutano ya MA | Mwelekeo wa MA-200 | Tete | Uwiano wa Sharpe | Mavuno ya Gawio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisa | $4.9T | $195.55 | $191.72 -1.96% | $199.00 +1.76% | $209.85 +7.31% | $199.53 +2.04% | $207.63 +6.18% | $1,302.62 +566.13% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo4.68% juu | Wastani32.74% | 1.86 | 1.17% | |
| Hisa | $4T | $366.46 | $358.01 -2.31% | $347.44 -5.19% | $352.38 -3.84% | $366.66 +0.05% | $402.57 +9.85% | $2,422.15 +560.96% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo5.17% juu | Wastani34.52% | 1.87 | 1.32% | |
| Hisa | $3.9T | $312.66 | $305.45 -2.31% | $296.16 -5.28% | $300.42 -3.91% | $283.52 -9.32% | $289.58 -7.38% | $2,162.63 +591.69% | Bearish | Msalaba wa Kifo | Mwenendo wa chini8.54% chini | Juu40.28% | 0.90 | 1.57% | |
| Hisa | $3.1T | $386.74 | $395.43 +2.25% | $407.12 +5.27% | $423.34 +9.46% | $374.90 -3.06% | $355.34 -8.12% | $2,703.71 +599.10% | Bearish | Msalaba wa Kifo | Mwenendo wa chini4.26% chini | Wastani39.10% | 1.27 | 1.60% | |
| Hisa | $2.7T | $244.16 | $238.53 -2.31% | $230.67 -5.53% | $223.26 -8.56% | $211.34 -13.44% | $197.91 -18.94% | $1,391.78 +470.03% | Bearish | Msalaba wa Kifo | Mwenendo wa chini18.22% chini | Wastani36.56% | -0.40 | 1.19% | |
| Hisa | $1.9T | $451.79 | $441.38 -2.30% | $428.29 -5.20% | $435.78 -3.54% | $437.89 -3.08% | $480.75 +6.41% | $2,932.40 +549.06% | Bullish | Si upande wowote | Mtindo2.19% juu | Wastani32.28% | 1.72 | 1.13% | |
| Hisa | $1.9T | $373.90 | $365.33 -2.29% | $358.98 -3.99% | $380.86 +1.86% | $354.42 -5.21% | $367.43 -1.73% | $2,484.52 +564.49% | Bearish | Msalaba wa Kifo | Mwenendo wa chini5.51% chini | Wastani35.76% | 1.00 | 1.27% | |
| Hisa | $1.7T | $600.29 | $614.04 +2.29% | $632.96 +5.44% | $658.92 +9.77% | $651.58 +8.54% | $660.93 +10.10% | $3,714.73 +518.82% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo8.94% juu | Wastani36.94% | 2.01 | 1.54% | |
| Hisa | $1.5T | $419.77 | $427.40 +1.82% | $439.82 +4.78% | $457.56 +9.00% | $439.75 +4.76% | $449.20 +7.01% | $2,827.82 +573.66% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo3.99% juu | Wastani39.94% | 1.56 | 1.80% | |
| Hisa | $1T | $506.58 | $507.37 +0.16% | $521.48 +2.94% | $541.68 +6.93% | $543.01 +7.19% | $565.98 +11.73% | $3,344.53 +560.22% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo10.28% juu | Juu41.01% | 2.05 | 1.93% |
Notisi ya hatari: Utabiri huu ni wa habari tu, sio ushauri wa kifedha; usahihi hutegemea tete, ukwasi, matukio makubwa, na mambo mengine ya nje.