| Mali | Kategoria | Bei Halisi | Kesho | Siku za 7 | Mwezi Ujao | Mwaka ujao | Miaka 5 | Miaka 10 | Ishara ya MACD | Makutano ya MA | Mwelekeo wa MA-200 | Tete | Uwiano wa Sharpe | Mavuno ya Gawio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahirisi | $7,535.04 | $7,419.48 -1.53% | $7,283.77 -3.33% | $7,467.97 -0.89% | $7,578.88 +0.58% | $7,945.42 +5.45% | $35,873.86 +376.09% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo4.20% juu | Wastani34.23% | 1.58 | 1.84% | |
| Fahirisi | $52,876.20 | $52,082.18 -1.50% | $52,025.19 -1.61% | $54,505.00 +3.08% | $55,534.39 +5.03% | $58,460.14 +10.56% | $251,919.89 +376.43% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo5.36% juu | Wastani38.85% | 1.46 | 2.21% | |
| Fahirisi | $10,651.77 | $10,603.87 -0.45% | $10,804.26 +1.43% | $11,101.34 +4.22% | $11,595.36 +8.86% | $12,319.59 +15.66% | $48,957.31 +359.62% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo10.99% juu | Wastani35.97% | 1.54 | 2.09% | |
| Fahirisi | $25,832.52 | $25,484.99 -1.35% | $25,867.41 +0.14% | $26,863.32 +3.99% | $27,378.93 +5.99% | $28,621.05 +10.79% | $119,084.03 +360.98% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo6.07% juu | Wastani32.07% | 1.40 | 1.67% | |
| Fahirisi | $69,737.69 | $68,665.24 -1.54% | $66,943.98 -4.01% | $66,154.27 -5.14% | $67,865.38 -2.68% | $74,637.99 +7.03% | $334,670.27 +379.90% | Bullish | Si upande wowote | Mtindo1.81% juu | Wastani35.62% | 1.60 | 1.87% | |
| Fahirisi | $23,616.32 | $23,979.46 +1.54% | $24,556.39 +3.98% | $25,102.08 +6.29% | $25,643.73 +8.58% | $25,890.45 +9.63% | $105,398.78 +346.30% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo11.18% juu | Wastani37.14% | 1.38 | 2.33% | |
| Fahirisi | $15.91 | $16.15 +1.51% | $16.56 +4.09% | $17.13 +7.67% | $17.84 +12.13% | $19.20 +20.68% | $71.7899 +351.22% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo15.31% juu | Juu40.98% | 1.73 | 2.55% | |
| Fahirisi | $6,397.60 | $6,300.92 -1.51% | $6,254.15 -2.24% | $6,498.58 +1.58% | $6,738.22 +5.32% | $7,103.51 +11.03% | $28,474.25 +345.08% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo8.83% juu | Wastani34.92% | 1.78 | 1.92% | |
| Fahirisi | $26,175.18 | $25,772.72 -1.54% | $25,165.99 -3.86% | $25,314.55 -3.29% | $24,694.50 -5.66% | $25,480.96 -2.65% | $122,708.44 +368.80% | Bearish | Msalaba wa Kifo | Mwenendo wa chini2.52% chini | Wastani34.87% | 1.41 | 1.75% | |
| Fahirisi | $2,646.70 | $2,675.86 +1.10% | $2,725.73 +2.99% | $2,812.07 +6.25% | $2,815.82 +6.39% | $2,917.92 +10.25% | $12,826.44 +384.62% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo9.98% juu | Wastani36.48% | 2.01 | 2.02% |
Notisi ya hatari: Utabiri huu ni wa habari tu, sio ushauri wa kifedha; usahihi hutegemea tete, ukwasi, matukio makubwa, na mambo mengine ya nje.