| Mali | Kategoria | Bei Halisi | Kesho | Siku za 7 | Mwezi Ujao | Mwaka ujao | Miaka 5 | Miaka 10 | Ishara ya MACD | Makutano ya MA | Mwelekeo wa MA-200 | Tete | Uwiano wa Sharpe | Mavuno ya Gawio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahirisi | $6,836.17 | $6,915.94 +1.17% | $7,048.35 +3.10% | $7,252.87 +6.10% | $7,406.84 +8.35% | $7,747.20 +13.33% | $32,546.58 +376.09% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo12.02% juu | Wastani36.89% | 2.05 | 2.08% | |
| Fahirisi | $49,500.93 | $50,107.51 +1.23% | $51,116.21 +3.26% | $52,659.79 +6.38% | $53,988.01 +9.06% | $56,844.74 +14.84% | $235,838.98 +376.43% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo9.50% juu | Juu40.26% | 1.71 | 2.33% | |
| Fahirisi | $10,473.69 | $10,576.29 +0.98% | $10,745.96 +2.60% | $11,016.38 +5.18% | $11,470.88 +9.52% | $12,189.98 +16.39% | $48,138.82 +359.62% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo11.68% juu | Wastani36.21% | 1.58 | 2.12% | |
| Fahirisi | $24,800.91 | $25,085.81 +1.15% | $25,558.22 +3.05% | $26,289.97 +6.00% | $26,904.57 +8.48% | $28,171.67 +13.59% | $114,328.46 +360.98% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo8.70% juu | Wastani32.97% | 1.56 | 1.75% | |
| Fahirisi | $56,806.41 | $57,598.68 +1.39% | $58,923.05 +3.73% | $60,807.79 +7.04% | $62,912.28 +10.75% | $67,282.28 +18.44% | $272,613.22 +379.90% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo14.33% juu | Wastani39.88% | 2.35 | 2.24% | |
| Fahirisi | $26,705.94 | $26,578.28 -0.48% | $26,356.49 -1.31% | $26,011.92 -2.60% | $26,313.33 -1.47% | $26,124.56 -2.18% | $119,187.65 +346.30% | Si upande wowote | Si upande wowote | Mtindo0.34% juu | Wastani33.45% | 0.74 | 2.01% | |
| Fahirisi | $21.20 | $21.27 +0.33% | $21.41 +0.99% | $22.26 +5.00% | $22.87 +7.88% | $23.97 +13.07% | $95.6597 +351.22% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo9.54% juu | Wastani39.02% | 1.39 | 2.38% | |
| Fahirisi | $5,978.88 | $6,046.81 +1.14% | $6,159.43 +3.02% | $6,334.29 +5.94% | $6,533.55 +9.28% | $6,889.69 +15.23% | $26,610.62 +345.08% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo12.90% juu | Wastani36.31% | 2.02 | 2.05% | |
| Fahirisi | $22,546.67 | $22,837.23 +1.29% | $23,321.65 +3.44% | $24,054.00 +6.69% | $24,194.22 +7.31% | $25,094.91 +11.30% | $105,698.08 +368.80% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo10.89% juu | Wastani37.72% | 2.22 | 2.07% | |
| Fahirisi | $2,646.70 | $2,675.86 +1.10% | $2,725.73 +2.99% | $2,812.07 +6.25% | $2,815.82 +6.39% | $2,917.92 +10.25% | $12,826.44 +384.62% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo9.98% juu | Wastani36.48% | 2.01 | 2.02% |
Notisi ya hatari: Utabiri huu ni wa habari tu, sio ushauri wa kifedha; usahihi hutegemea tete, ukwasi, matukio makubwa, na mambo mengine ya nje.