| Mali | Kategoria | Bei Halisi | Kesho | Siku za 7 | Mwezi Ujao | Mwaka ujao | Miaka 5 | Miaka 10 | Ishara ya MACD | Makutano ya MA | Mwelekeo wa MA-200 | Tete | Uwiano wa Sharpe | Mavuno ya Gawio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bidhaa | $4,170.50 | $4,256.01 +2.05% | $4,384.04 +5.12% | $4,553.18 +9.18% | $4,754.41 +14.00% | $5,176.76 +24.13% | $23,107.57 +454.07% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo20.82% juu | Juu41.17% | 2.60 | 0.00% | |
| Bidhaa | $68.58 | $67.19 -2.03% | $65.66 -4.26% | $65.33 -4.74% | $65.87 -3.95% | $66.95 -2.38% | $337.20 +391.69% | Bearish | Msalaba wa Kifo | Mwenendo wa chini5.38% chini | Wastani36.46% | -0.08 | 0.00% | |
| Bidhaa | $71.99 | $70.60 -1.93% | $69.69 -3.19% | $70.94 -1.46% | $71.57 -0.58% | $73.30 +1.82% | $328.92 +356.90% | Si upande wowote | Si upande wowote | Mtindo0.53% juu | Wastani28.57% | 0.69 | 0.00% | |
| Bidhaa | $62.695 | $63.98 +2.05% | $65.90 +5.11% | $68.44 +9.16% | $71.44 +13.95% | $77.60 +23.77% | $327.92 +423.04% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo20.68% juu | Juu42.19% | 2.60 | 0.00% | |
| Bidhaa | $3.244 | $3.18 -1.97% | $3.12 -3.82% | $3.07 -5.36% | $3.24 -0.12% | $3.34 +2.96% | $14.4597 +345.74% | Si upande wowote | Si upande wowote | Mtindo0.77% juu | Wastani32.31% | 0.46 | 0.00% | |
| Bidhaa | $1,648.40 | $1,682.20 +2.05% | $1,732.84 +5.12% | $1,799.76 +9.18% | $1,879.01 +13.99% | $2,041.68 +23.86% | $8,475.74 +414.18% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo18.19% juu | Juu40.17% | 2.56 | 0.00% | |
| Bidhaa | $1,281.50 | $1,307.78 +2.05% | $1,347.16 +5.12% | $1,396.87 +9.00% | $1,463.20 +14.18% | $1,594.32 +24.41% | $6,764.68 +427.87% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo18.63% juu | Wastani39.77% | 2.16 | 0.00% | |
| Bidhaa | $6.225 | $6.10 -2.01% | $6.14 -1.37% | $6.53 +4.90% | $6.51 +4.58% | $6.89 +10.68% | $32.4412 +421.14% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo5.63% juu | Wastani36.32% | 1.70 | 0.00% | |
| Bidhaa | $3.1405 | $3.20 +1.89% | $3.30 +5.08% | $3.43 +9.22% | $3.59 +14.31% | $3.95 +25.78% | $16.1242 +413.43% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo18.33% juu | Juu43.55% | 2.47 | 0.00% | |
| Bidhaa | $4.535 | $4.63 +2.09% | $4.77 +5.18% | $4.96 +9.37% | $5.18 +14.22% | $5.70 +25.69% | $23.1592 +410.68% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo19.12% juu | Wastani39.97% | 2.51 | 0.00% |
Notisi ya hatari: Utabiri huu ni wa habari tu, sio ushauri wa kifedha; usahihi hutegemea tete, ukwasi, matukio makubwa, na mambo mengine ya nje.