| Mali | Kategoria | Bei Halisi | Kesho | Siku za 7 | Mwezi Ujao | Mwaka ujao | Miaka 5 | Miaka 10 | Ishara ya MACD | Makutano ya MA | Mwelekeo wa MA-200 | Tete | Uwiano wa Sharpe | Mavuno ya Gawio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bidhaa | $4,155.50 | $4,240.70 +2.05% | $4,368.29 +5.12% | $4,536.92 +9.18% | $4,737.88 +14.01% | $5,159.73 +24.17% | $23,024.46 +454.07% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo20.85% juu | Juu41.18% | 2.60 | 0.00% | |
| Bidhaa | $68.09 | $66.73 -2.00% | $65.30 -4.10% | $65.19 -4.26% | $65.82 -3.33% | $66.95 -1.67% | $334.79 +391.69% | Bearish | Msalaba wa Kifo | Mwenendo wa chini4.71% chini | Wastani36.23% | -0.03 | 0.00% | |
| Bidhaa | $71.62 | $70.27 -1.88% | $69.53 -2.92% | $70.94 -0.95% | $71.57 -0.07% | $73.30 +2.35% | $327.23 +356.90% | Si upande wowote | Si upande wowote | Mtindo1.05% juu | Wastani28.75% | 0.72 | 0.00% | |
| Bidhaa | $61.985 | $63.25 +2.04% | $65.16 +5.12% | $67.67 +9.17% | $70.66 +14.00% | $76.81 +23.92% | $324.21 +423.04% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo20.78% juu | Juu42.22% | 2.60 | 0.00% | |
| Bidhaa | $3.196 | $3.14 -1.75% | $3.08 -3.63% | $3.05 -4.57% | $3.24 +1.38% | $3.34 +4.51% | $14.2458 +345.74% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo2.29% juu | Wastani32.83% | 0.55 | 0.00% | |
| Bidhaa | $1,621.80 | $1,655.06 +2.05% | $1,704.89 +5.12% | $1,770.89 +9.19% | $1,849.64 +14.05% | $2,011.88 +24.05% | $8,338.97 +414.18% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo18.31% juu | Juu40.22% | 2.57 | 0.00% | |
| Bidhaa | $1,262.00 | $1,287.88 +2.05% | $1,326.67 +5.12% | $1,376.20 +9.05% | $1,441.28 +14.21% | $1,571.68 +24.54% | $6,661.74 +427.87% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo18.71% juu | Wastani39.80% | 2.16 | 0.00% | |
| Bidhaa | $6.178 | $6.06 -1.91% | $6.14 -0.62% | $6.52 +5.54% | $6.51 +5.37% | $6.88 +11.36% | $32.1962 +421.14% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo6.37% juu | Wastani36.57% | 1.74 | 0.00% | |
| Bidhaa | $4.55 | $4.65 +2.20% | $4.78 +5.05% | $4.97 +9.23% | $5.20 +14.29% | $5.72 +25.71% | $23.2358 +410.68% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo19.17% juu | Wastani39.98% | 2.51 | 0.00% | |
| Bidhaa | $0.7832 | $0.7992 +2.04% | $0.8234 +5.13% | $0.8554 +9.22% | $0.8953 +14.31% | $0.9803 +25.17% | $3.8404 +390.35% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo21.06% juu | Wastani38.77% | 2.41 | 0.00% |
Notisi ya hatari: Utabiri huu ni wa habari tu, sio ushauri wa kifedha; usahihi hutegemea tete, ukwasi, matukio makubwa, na mambo mengine ya nje.