| Mali | Kategoria | Bei Halisi | Kesho | Siku za 7 | Mwezi Ujao | Mwaka ujao | Miaka 5 | Miaka 10 | Ishara ya MACD | Makutano ya MA | Mwelekeo wa MA-200 | Tete | Uwiano wa Sharpe | Mavuno ya Gawio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bidhaa | $4,162.50 | $4,247.85 +2.05% | $4,375.65 +5.12% | $4,544.50 +9.18% | $4,745.59 +14.01% | $5,167.68 +24.15% | $23,063.25 +454.07% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo20.84% juu | Juu41.18% | 2.60 | 0.00% | |
| Bidhaa | $68.29 | $66.91 -2.02% | $65.45 -4.16% | $65.24 -4.47% | $65.82 -3.62% | $66.95 -1.96% | $335.77 +391.69% | Bearish | Msalaba wa Kifo | Mwenendo wa chini5.00% chini | Wastani36.33% | -0.05 | 0.00% | |
| Bidhaa | $71.62 | $70.27 -1.88% | $69.53 -2.92% | $70.94 -0.95% | $71.57 -0.07% | $73.30 +2.35% | $327.23 +356.90% | Si upande wowote | Si upande wowote | Mtindo1.05% juu | Wastani28.75% | 0.72 | 0.00% | |
| Bidhaa | $62.44 | $63.72 +2.05% | $65.64 +5.12% | $68.16 +9.16% | $71.16 +13.97% | $77.32 +23.83% | $326.59 +423.04% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo20.72% juu | Juu42.20% | 2.60 | 0.00% | |
| Bidhaa | $1,645.80 | $1,679.55 +2.05% | $1,730.11 +5.12% | $1,796.94 +9.18% | $1,876.14 +14.00% | $2,038.78 +23.88% | $8,462.37 +414.18% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo18.21% juu | Juu40.18% | 2.56 | 0.00% | |
| Bidhaa | $1,278.00 | $1,304.21 +2.05% | $1,343.48 +5.12% | $1,393.17 +9.01% | $1,459.27 +14.18% | $1,590.27 +24.43% | $6,746.20 +427.87% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo18.64% juu | Wastani39.77% | 2.16 | 0.00% | |
| Bidhaa | $6.2235 | $6.10 -1.98% | $6.14 -1.34% | $6.53 +4.92% | $6.51 +4.60% | $6.89 +10.71% | $32.4333 +421.14% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo5.66% juu | Wastani36.33% | 1.70 | 0.00% | |
| Bidhaa | $3.062 | $3.12 +1.89% | $3.22 +5.16% | $3.34 +9.08% | $3.50 +14.30% | $3.85 +25.73% | $15.7212 +413.43% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo18.30% juu | Juu43.54% | 2.47 | 0.00% | |
| Bidhaa | $4.5275 | $4.62 +2.04% | $4.76 +5.14% | $4.95 +9.33% | $5.17 +14.19% | $5.69 +25.68% | $23.1209 +410.68% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo19.10% juu | Wastani39.96% | 2.51 | 0.00% | |
| Bidhaa | $0.7712 | $0.787 +2.05% | $0.8108 +5.13% | $0.8424 +9.23% | $0.8819 +14.35% | $0.9695 +25.71% | $3.7816 +390.35% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo21.33% juu | Wastani38.87% | 2.43 | 0.00% |
Notisi ya hatari: Utabiri huu ni wa habari tu, sio ushauri wa kifedha; usahihi hutegemea tete, ukwasi, matukio makubwa, na mambo mengine ya nje.