| Mali | Kategoria | Bei Halisi | Kesho | Siku za 7 | Mwezi Ujao | Mwaka ujao | Miaka 5 | Miaka 10 | Ishara ya MACD | Makutano ya MA | Mwelekeo wa MA-200 | Tete | Uwiano wa Sharpe | Mavuno ya Gawio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dhamana | 4.46% | 4.43% -0.61% | 4.39% -1.55% | 4.32% -3.03% | 4.22% -5.27% | 4.12% -7.65% | 9.46% +112.13% | Bearish | Msalaba wa Kifo | Mwenendo wa chini4.43% chini | Wastani29.01% | 0.50 | 3.97% | |
| Dhamana | 4.97% | 4.94% -0.62% | 4.90% -1.51% | 4.87% -2.03% | 4.80% -3.48% | 4.80% -3.54% | 10.71% +115.29% | Bearish | Si upande wowote | Mwenendo wa chini1.69% chini | Wastani33.28% | 0.74 | 4.39% | |
| Dhamana | 4.11% | 4.08% -0.61% | 4.04% -1.53% | 3.98% -3.07% | 3.86% -6.01% | 3.66% -10.93% | 8.63% +110.03% | Bearish | Msalaba wa Kifo | Mwenendo wa chini9.92% chini | Wastani37.11% | 0.20 | 4.38% | |
| Dhamana | 4.78% | 4.75% -0.61% | 4.71% -1.53% | 4.63% -3.04% | 4.97% +3.99% | 5.26% +10.14% | 10.36% +116.64% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo9.01% juu | Wastani38.38% | 1.73 | 4.50% | |
| Dhamana | 2.93% | 2.91% -0.61% | 2.88% -1.53% | 2.84% -2.97% | 3.07% +4.96% | 3.24% +10.73% | 6.20% +111.66% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo6.31% juu | Wastani36.00% | 1.26 | 4.39% |
Notisi ya hatari: Utabiri huu ni wa habari tu, sio ushauri wa kifedha; usahihi hutegemea tete, ukwasi, matukio makubwa, na mambo mengine ya nje.