| Mali | Kategoria | Bei Halisi | Kesho | Siku za 7 | Mwezi Ujao | Mwaka ujao | Miaka 5 | Miaka 10 | Ishara ya MACD | Makutano ya MA | Mwelekeo wa MA-200 | Tete | Uwiano wa Sharpe | Mavuno ya Gawio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dhamana | 4.46% | 4.43% -0.63% | 4.39% -1.55% | 4.33% -3.02% | 4.23% -5.27% | 4.12% -7.69% | 9.47% +112.13% | Bearish | Msalaba wa Kifo | Mwenendo wa chini4.45% chini | Wastani29.02% | 0.50 | 3.97% | |
| Dhamana | 4.98% | 4.95% -0.62% | 4.90% -1.51% | 4.87% -2.07% | 4.80% -3.54% | 4.80% -3.60% | 10.72% +115.29% | Bearish | Si upande wowote | Mwenendo wa chini1.75% chini | Wastani33.30% | 0.73 | 4.39% | |
| Dhamana | 4.11% | 4.08% -0.61% | 4.05% -1.53% | 3.98% -3.07% | 3.86% -6.01% | 3.66% -10.92% | 8.63% +110.03% | Bearish | Msalaba wa Kifo | Mwenendo wa chini9.91% chini | Wastani37.10% | 0.21 | 4.38% | |
| Dhamana | 4.79% | 4.76% -0.62% | 4.71% -1.52% | 4.64% -3.04% | 4.97% +3.94% | 5.27% +10.10% | 10.37% +116.64% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo8.96% juu | Wastani38.36% | 1.73 | 4.50% | |
| Dhamana | 2.92% | 2.91% -0.61% | 2.88% -1.53% | 2.84% -2.97% | 3.07% +5.00% | 3.24% +10.75% | 6.19% +111.66% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo6.34% juu | Wastani36.01% | 1.26 | 4.39% |
Notisi ya hatari: Utabiri huu ni wa habari tu, sio ushauri wa kifedha; usahihi hutegemea tete, ukwasi, matukio makubwa, na mambo mengine ya nje.